歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02006 | 0220100122 | 70.67 | 1 | 內(nèi)圍 | 70.33 |
| 02006 | 0220100109 | 70.33 | 2 | 外圍 | 70.33 |
| 02006 | 0220100117 | 70.33 | 3 | 入圍線 | 70.33 |
| 02006 | 0220100713 | 68 | 4 | 未入圍 | 70.33 |
| 02006 | 0220100706 | 67.67 | 5 | 未入圍 | 70.33 |
| 02006 | 0220100318 | 67 | 6 | 未入圍 | 70.33 |
| 02006 | 0220100409 | 65.33 | 7 | 未入圍 | 70.33 |
| 02006 | 0220100114 | 64.67 | 8 | 未入圍 | 70.33 |
| 02006 | 0220100213 | 64.33 | 9 | 未入圍 | 70.33 |
| 02006 | 0220100203 | 64 | 10 | 未入圍 | 70.33 |
| 02006 | 0220100225 | 62.33 | 11 | 未入圍 | 70.33 |
| 02006 | 0220100308 | 62 | 12 | 未入圍 | 70.33 |
| 02006 | 0220100301 | 60.67 | 13 | 未入圍 | 70.33 |
| 02006 | 0220100704 | 60.33 | 14 | 未入圍 | 70.33 |
| 02006 | 0220100517 | 58.33 | 15 | 未入圍 | 70.33 |
| 02006 | 0220100307 | 58 | 16 | 未入圍 | 70.33 |
| 02006 | 0220100124 | 57.33 | 17 | 未入圍 | 70.33 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦