歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 池州市直 | 15001 | 執(zhí)紀監(jiān)督 | 市紀委監(jiān)委 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 29 | 67.5 | 70.5 | 查詢 |
| 2023 | 池州市直 | 15002 | 執(zhí)紀監(jiān)督 | 市紀委監(jiān)委 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 16 | 63 | 69.5 | 查詢 |
| 2023 | 池州市直 | 15003 | 執(zhí)紀辦案 | 市紀委監(jiān)委 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 24 | 66.5 | 73 | 查詢 |
| 2023 | 池州市直 | 15004 | 執(zhí)紀辦案 | 市紀委監(jiān)委 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 12 | 66.5 | 71 | 查詢 |
| 2023 | 池州市直 | 15005 | 綜合文字 | 市委政法委 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學門類、哲學類 | 1 | 17 | 65 | 69 | 查詢 |
| 2023 | 池州市直 | 15006 | 法官助理 | 市中級人民法院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類 | 1 | 13 | 63 | 67.5 | 查詢 |
| 2023 | 池州市直 | 15007 | 機關財務 | 市中級人民法院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、財務會計教育專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 9 | 57 | 64.5 | 查詢 |
| 2023 | 池州市直 | 15008 | 檢察官助理 | 市人民檢察院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類 | 1 | 12 | 66.5 | 67.5 | 查詢 |
| 2023 | 池州市直 | 15009 | 檢察官助理 | 九華山風景區(qū)人民檢察院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類 | 1 | 6 | 60 | 64.5 | 查詢 |
| 2023 | 池州市直 | 15010 | 機關綜合 | 市殘聯(lián) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類、社會學類、計算機類 | 1 | 20 | 61.5 | 66.5 | 查詢 |
| 2023 | 池州市直 | 15011 | 發(fā)展規(guī)劃 | 市發(fā)展改革委 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 電子信息類、材料類 | 1 | 8 | 59.5 | 69 | 查詢 |
| 2023 | 池州市直 | 15012 | 行業(yè)監(jiān)管 | 市經(jīng)信局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 機械類、電子信息類、化工與制藥類 | 1 | 11 | 65 | 75.5 | 查詢 |
| 2023 | 池州市直 | 15013 | 規(guī)劃管理 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 建筑類、測繪類、土木類、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、地理信息科學專業(yè)、地質工程專業(yè)、采礦工程專業(yè)、土地資源管理專業(yè) | 1 | 10 | 57 | 62.5 | 查詢 |
| 2023 | 池州市直 | 15014 | 綜合文字 | 市商務局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 23 | 68 | 73 | 查詢 |
| 2023 | 池州市直 | 15015 | 機關財務 | 市衛(wèi)生健康委 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、財務會計教育專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 10 | 62 | 65 | 查詢 |
| 2023 | 池州市直 | 15016 | 審計 | 市審計局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類、審計學專業(yè) | 1 | 8 | 68.5 | 69 | 查詢 |
| 2023 | 池州市直 | 15017 | 食品安全監(jiān)管 | 市市場監(jiān)管局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 食品科學與工程類 | 1 | 4 | 56.5 | 67.5 | 查詢 |
| 2023 | 池州市直 | 15018 | 藥品安全監(jiān)管 | 市市場監(jiān)管局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 藥學類、化學類 | 1 | 7 | 63 | 65.5 | 查詢 |
| 2023 | 池州市直 | 15019 | 機關財務 | 市市場監(jiān)管局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、財務會計教育專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 8 | 62 | 64.5 | 查詢 |
| 2023 | 池州市直 | 15020 | 市場監(jiān)管 | 市市場監(jiān)管局 市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 機械類、電氣工程及其自動化專業(yè) | 1 | 5 | 57 | 59 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦