歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 1520100603 | 70.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 67.5 |
| 15001 | 1520100613 | 69.5 | 2 | 外圍 | 67.5 |
| 15001 | 1520100624 | 67.5 | 3 | 入圍線 | 67.5 |
| 15001 | 1520100604 | 66.5 | 4 | 未入圍 | 67.5 |
| 15001 | 1520100612 | 66 | 5 | 未入圍 | 67.5 |
| 15001 | 1520100620 | 65 | 6 | 未入圍 | 67.5 |
| 15001 | 1520100622 | 64.5 | 7 | 未入圍 | 67.5 |
| 15001 | 1520100609 | 64.5 | 8 | 未入圍 | 67.5 |
| 15001 | 1520100623 | 63.5 | 9 | 未入圍 | 67.5 |
| 15001 | 1520100625 | 63 | 10 | 未入圍 | 67.5 |
| 15001 | 1520100619 | 62 | 11 | 未入圍 | 67.5 |
| 15001 | 1520100610 | 62 | 12 | 未入圍 | 67.5 |
| 15001 | 1520100614 | 62 | 13 | 未入圍 | 67.5 |
| 15001 | 1520100616 | 61.5 | 14 | 未入圍 | 67.5 |
| 15001 | 1520100608 | 60 | 15 | 未入圍 | 67.5 |
| 15001 | 1520100615 | 59 | 16 | 未入圍 | 67.5 |
| 15001 | 1520100618 | 58.5 | 17 | 未入圍 | 67.5 |
| 15001 | 1520100606 | 58 | 18 | 未入圍 | 67.5 |
| 15001 | 1520100611 | 58 | 19 | 未入圍 | 67.5 |
| 15001 | 1520100602 | 55.5 | 20 | 未入圍 | 67.5 |
| 15001 | 1520100617 | 55 | 21 | 未入圍 | 67.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦