歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 宣城市直 | 13001 | 綜合文字 | 中共宣城市委組織部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 2 | 59 | 63.5 | 查詢 |
| 2022 | 宣城市直 | 13002 | 綜合文字 | 中共宣城市委宣傳部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 3 | 63.5 | 66 | 查詢 |
| 2022 | 宣城市直 | 13003 | 綜合文字 | 宣城市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 2 | 63.5 | 65 | 查詢 |
| 2022 | 宣城市直 | 13004 | 綜合管理 | 中共宣城市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、信息安全專業(yè)、通信工程專業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 1 | 5 | 57.5 | 66.5 | 查詢 |
| 2022 | 宣城市直 | 13005 | 綜合管理 | 中共宣城市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 17 | 64 | 64.5 | 查詢 |
| 2022 | 宣城市直 | 13006 | 檢察官助理 | 宣城市人民檢察院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類、公安學(xué)類 | 1 | 4 | 查詢 | ||
| 2022 | 宣城市直 | 13007 | 檢察官助理 | 宣城市人民檢察院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類 | 1 | 3 | 61 | 64.5 | 查詢 |
| 2022 | 宣城市直 | 13008 | 檢察官助理 | 宣城市人民檢察院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類 | 1 | 1 | 62 | 68 | 查詢 |
| 2022 | 宣城市直 | 13009 | 綜合管理 | 共青團(tuán)宣城市委員會(huì) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 理學(xué)門類、工學(xué)門類 | 1 | 9 | 64 | 67 | 查詢 |
| 2022 | 宣城市直 | 13010 | 綜合文字 | 宣城市發(fā)展和改革委員會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 2 | 60.5 | 67.5 | 查詢 |
| 2022 | 宣城市直 | 13011 | 行政執(zhí)法 | 宣城市糧食和物資儲(chǔ)備中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 3 | 57.5 | 62.5 | 查詢 |
| 2022 | 宣城市直 | 13012 | 綜合管理 | 宣城市教育體育局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 26 | 63.5 | 67 | 查詢 |
| 2022 | 宣城市直 | 13013 | 人民警察 | 宣城市公安局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 7 | 25 | 0 | 66 | 查詢 |
| 2022 | 宣城市直 | 13014 | 人民警察 | 宣城市公安局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 3 | 6 | 47.5 | 61.5 | 查詢 |
| 2022 | 宣城市直 | 13015 | 財(cái)政管理 | 宣城市財(cái)政局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 財(cái)政學(xué)專業(yè)、稅收學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 2 | 13 | 61.5 | 68 | 查詢 |
| 2022 | 宣城市直 | 13016 | 綜合管理 | 宣城市生態(tài)環(huán)境局郎溪縣分局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、法學(xué)類、生態(tài)學(xué)專業(yè) | 1 | 2 | 查詢 | ||
| 2022 | 宣城市直 | 13017 | 綜合管理 | 宣城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 12 | 65 | 72 | 查詢 |
| 2022 | 宣城市直 | 13018 | 綜合管理 | 宣城市動(dòng)物疫病預(yù)防與控制中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 11 | 66.5 | 71.5 | 查詢 |
| 2022 | 宣城市直 | 13019 | 綜合管理 | 宣城市商務(wù)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)、跨境電子商務(wù)專業(yè) | 1 | 3 | 58.5 | 70.5 | 查詢 |
| 2022 | 宣城市直 | 13020 | 綜合管理 | 宣城市商務(wù)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 土木類、交通運(yùn)輸類 | 1 | 6 | 62.5 | 70 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦