歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數線查詢系統| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13010 | 1320901124 | 67.5 | 1 | 內圍 | 60.5 |
| 13010 | 1320901511 | 65 | 2 | 外圍 | 60.5 |
| 13010 | 1320901407 | 60.5 | 3 | 外圍 | 60.5 |
| 13010 | 1320901319 | 60.5 | 4 | 入圍線 | 60.5 |
| 13010 | 1320901304 | 59.5 | 5 | 未入圍 | 60.5 |
| 13010 | 1320901320 | 59.5 | 6 | 未入圍 | 60.5 |
| 13010 | 1320901125 | 59.5 | 7 | 未入圍 | 60.5 |
| 13010 | 1320901403 | 58.5 | 8 | 未入圍 | 60.5 |
| 13010 | 1320900817 | 55.5 | 9 | 未入圍 | 60.5 |
| 13010 | 1320901014 | 51.5 | 10 | 未入圍 | 60.5 |
| 13010 | 1320901002 | 44.5 | 11 | 未入圍 | 60.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦