歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 合肥市直 | 01041 | 市場管理 | 市住房保障和房產管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 土木類、建筑類 | 1 | 6 | 60.5 | 67 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01042 | 法規(guī)研究 | 市住房保障和房產管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類 | 1 | 9 | 62 | 66 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01043 | 統(tǒng)計調查分析 | 市統(tǒng)計局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 5 | 59 | 68 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01044 | 統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析 | 市統(tǒng)計局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學類、統(tǒng)計學類、會計學專業(yè) | 1 | 2 | 55.5 | 68 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01045 | 林園管理 | 市林業(yè)和園林局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類 | 1 | 28 | 65 | 67 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01046 | 財務管理 | 市林業(yè)和園林局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、工商管理類 | 1 | 18 | 64 | 70.5 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01047 | 綜合文字 | 市公共資源交易監(jiān)督管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 2 | 63 | 64 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01048 | 監(jiān)督管理 | 市公共資源交易監(jiān)督管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 4 | 59.5 | 62.5 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01049 | 產業(yè)發(fā)展 | 市投資促進局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學門類、理學門類、工學門類 | 1 | 0 | 56.5 | 64 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01050 | 產業(yè)發(fā)展 | 市投資促進局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學門類、理學門類、工學門類 | 1 | 0 | 查詢 | ||
| 2022 | 合肥市直 | 01051 | 法務綜合 | 市重點工程建設管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 4 | 66.5 | 70 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01052 | 財務管理 | 中國(安徽)自由貿易試驗區(qū)合肥片區(qū)管委會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 會計學專業(yè)、會計專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 5 | 64.5 | 71 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01053 | 新聞宣傳 | 市總工會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 哲學門類、經(jīng)濟學門類、法學門類、歷史學門類、管理學門類、中國語言文學類、新聞傳播學類、計算機類、影視攝影與制作專業(yè)、數(shù)字媒體藝術專業(yè) | 1 | 11 | 66 | 68.5 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01054 | 綜合文字 | 市總工會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 19 | 65 | 71.5 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 01055 | 綜合文字 | 團市委 | 本科及以上 | 28周歲以下 | 不限 | 1 | 19 | 68 | 71 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦