歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01046 | 0120104807 | 70.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 64 |
| 01046 | 0120103028 | 67.5 | 2 | 外圍 | 64 |
| 01046 | 0120104515 | 64 | 3 | 入圍線 | 64 |
| 01046 | 0120105029 | 63 | 4 | 未入圍 | 64 |
| 01046 | 0120105609 | 62 | 5 | 未入圍 | 64 |
| 01046 | 0120106317 | 62 | 6 | 未入圍 | 64 |
| 01046 | 0120102517 | 61.5 | 7 | 未入圍 | 64 |
| 01046 | 0120104702 | 61 | 8 | 未入圍 | 64 |
| 01046 | 0120106420 | 60.5 | 9 | 未入圍 | 64 |
| 01046 | 0120104728 | 60.5 | 10 | 未入圍 | 64 |
| 01046 | 0120105109 | 60 | 11 | 未入圍 | 64 |
| 01046 | 0120104520 | 59.5 | 12 | 未入圍 | 64 |
| 01046 | 0120105003 | 57.5 | 13 | 未入圍 | 64 |
| 01046 | 0120106127 | 57 | 14 | 未入圍 | 64 |
| 01046 | 0120104022 | 57 | 15 | 未入圍 | 64 |
| 01046 | 0120104822 | 57 | 16 | 未入圍 | 64 |
| 01046 | 0120104418 | 56.5 | 17 | 未入圍 | 64 |
| 01046 | 0120105303 | 55 | 18 | 未入圍 | 64 |
| 01046 | 0120106604 | 52.5 | 19 | 未入圍 | 64 |
| 01046 | 0120105414 | 52 | 20 | 未入圍 | 64 |
| 01046 | 0120106205 | 50 | 21 | 未入圍 | 64 |
| 01046 | 0120103909 | 49.5 | 22 | 未入圍 | 64 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦