歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 合肥市直 | 01001 | 紀檢監(jiān)察 | 市紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察機構 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:法學類、金融學類、財務管理專業(yè)、會計學專業(yè)、審計學專業(yè) 研究生:法學(一級學科)、企業(yè)管理(二級學科、財務管理方向)、會計學(二級學科)、會計專業(yè)碩士、審計專業(yè)碩士、金融學(二級學科)、金融專業(yè)碩士 | 5 | 81 | 67.5 | 72.5 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 01002 | 紀檢監(jiān)察 | 市紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察機構 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 4 | 118 | 70.5 | 84 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 01003 | 紀檢監(jiān)察 | 市紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察機構 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:法學類、經(jīng)濟學類、金融學類、計算機類、財務管理專業(yè)、會計學專業(yè)、審計學專業(yè) 研究生:法學(一級學科)、理論經(jīng)濟學(一級學科)、應用經(jīng)濟學(一級學科)、計算機科學與技術(一級學科)、企業(yè)管理(二級學科、財務管理方向)、會計學(二級學科)、會計專業(yè)碩士、審計專業(yè)碩士、金融專業(yè)碩士 | 3 | 13 | 53.5 | 74.5 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 01004 | 紀檢監(jiān)察 | 市紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察機構 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)、偵查學專業(yè)、技術偵查學專業(yè)、犯罪學專業(yè)、公安情報學專業(yè) | 1 | 8 | 62 | 66.5 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 01005 | 紀檢監(jiān)察 | 市紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察機構 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 3 | 49 | 70 | 74.5 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 01006 | 紀檢監(jiān)察 | 市紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察機構 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 27 | 66 | 71 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 01007 | 巡察督查 | 市委巡察機構 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、財務管理專業(yè)、會計學專業(yè)、審計學專業(yè) 研究生:中國語言文學(一級學科)、企業(yè)管理(二級學科、財務管理方向)、會計學(二級學科)、會計專業(yè)碩士、審計專業(yè)碩士 | 3 | 35 | 67.5 | 71.5 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 01008 | 綜合 文字 | 市人大常委會辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:中國語言文學類 研究生:中國語言文學(一級學科) | 1 | 15 | 68 | 70 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 01009 | 綜合 管理 | 市人大常委會辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:經(jīng)濟學類、環(huán)境科學與工程類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類 研究生:應用經(jīng)濟學(一級學科)、環(huán)境與資源保護法學(二級學科)、環(huán)境科學與工程(一級學科) | 1 | 24 | 71 | 72 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 01010 | 機關綜合 | 市委宣傳部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:哲學類、新聞傳播學類、中國語言文學類、法學類 研究生:哲學(一級學科)、新聞傳播學(一級學科)、中國語言文學(一級學科)、法學(一級學科) | 1 | 20 | 70.5 | 76.5 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 01011 | 財務管理 | 市委宣傳部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:會計學專業(yè)、財務管理專業(yè) 研究生:會計學(二級學科)、會計專業(yè)碩士 | 1 | 17 | 66 | 73 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 01012 | 文秘機要 | 市委宣傳部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:漢語言文學專業(yè)、秘書學專業(yè)、檔案學專業(yè)、行政管理專業(yè) 研究生:漢語言文字學(二級學科)、檔案學(二級學科)、行政管理(二級學科) | 1 | 17 | 67.5 | 69 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 01013 | 綜合 管理 | 市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 111 | 70.5 | 74.5 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 01014 | 綜合管理 | 市委政法委員會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:法學門類、文學門類、管理學門類 研究生:法學門類、文學門類、管理學門類 | 1 | 62 | 69.5 | 75.5 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 01015 | 綜合管理 | 市委市直機關工作委員會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:中國語言文學類、哲學類、歷史學類、政治學類、馬克思主義理論類、經(jīng)濟學類、公共管理類、新聞傳播學類 研究生:文學門類、哲學門類、歷史學門類、管理學門類、經(jīng)濟學門類、法學門類 | 1 | 24 | 70.5 | 72.5 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 01016 | 綜合管理 | 市委老干部局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:電子信息類、計算機類、新聞傳播學類、法學門類、管理學門類 研究生:法學(一級學科)、計算機科學與技術(一級學科)、新聞傳播學(一級學科)、公共管理(一級學科)、社會學(一級學科) | 1 | 48 | 73 | 75.5 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 01017 | 綜合管理 | 市委老干部局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:教育學類、法學門類、管理學門類、文學門類 研究生:教育學(一級學科)、社會學(一級學科)、公共管理(一級學科)、新聞傳播學(一級學科) | 1 | 55 | 69.5 | 72.5 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 01018 | 綜合文字 | 市委黨校(合肥行政學院) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:中國語言文學類、新聞學專業(yè) 研究生:中國語言文學(一級學科)、新聞學(二級學科) | 1 | 15 | 67.5 | 71.5 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 01019 | 史志編研 | 市委黨史和地方志研究室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:歷史學類、哲學類、漢語言文學專業(yè)、教育學類、法學類 研究生:歷史學門類、哲學門類、文學門類、教育學門類、法學門類 | 1 | 17 | 70.5 | 73.5 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 01020 | 機關綜合 | 市社會科學聯(lián)合會(市委講師團、市社會科學院) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:中國語言文學類、法學類、政治學類、歷史學類 研究生:中國語言文學(一級學科)、法學(一級學科)、政治學(一級學科)、歷史學(一級學科) | 1 | 11 | 67 | 69 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦