歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01019 | 010301524 | 73.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 70.5 |
| 01019 | 010303315 | 73 | 2 | 外圍 | 70.5 |
| 01019 | 010303929 | 70.5 | 3 | 入圍線 | 70.5 |
| 01019 | 010301106 | 68.5 | 4 | 未入圍 | 70.5 |
| 01019 | 010304930 | 68.5 | 5 | 未入圍 | 70.5 |
| 01019 | 010303827 | 65.5 | 6 | 未入圍 | 70.5 |
| 01019 | 010301018 | 64.5 | 7 | 未入圍 | 70.5 |
| 01019 | 010302223 | 64 | 8 | 未入圍 | 70.5 |
| 01019 | 010300905 | 63.5 | 9 | 未入圍 | 70.5 |
| 01019 | 010300404 | 63 | 10 | 未入圍 | 70.5 |
| 01019 | 010302227 | 60.5 | 11 | 未入圍 | 70.5 |
| 01019 | 010301922 | 58.5 | 12 | 未入圍 | 70.5 |
| 01019 | 010304330 | 58.5 | 13 | 未入圍 | 70.5 |
| 01019 | 010302806 | 58 | 14 | 未入圍 | 70.5 |
| 01019 | 010303822 | 56 | 15 | 未入圍 | 70.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦