歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 六安市直 | 09021 | 綜合 文字 | 六安市自然資源和規(guī)劃局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 28 | 72.5 | 77.5 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 09022 | 綜合 管理 | 六安市城市建設(shè)服務(wù)中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:建筑類、土木類、水利科學(xué)與工程專業(yè)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) 研究生:建筑學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、土木工程(一級(jí)學(xué)科)、水利工程(一級(jí)學(xué)科)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 14 | 65.5 | 67 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 09023 | 綜合 管理 | 六安市交通運(yùn)輸局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:土木工程專業(yè)、交通工程專業(yè)、道路橋梁與渡河工程專業(yè) 研究生:土木工程(一級(jí)學(xué)科)、交通運(yùn)輸工程(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 11 | 62.5 | 73.5 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 09024 | 綜合 管理 | 六安市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè)、農(nóng)業(yè)工程專業(yè)、水利水電工程專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) 研究生:農(nóng)業(yè)工程(一級(jí)學(xué)科)、水利水電工程(二級(jí)學(xué)科)、企業(yè)管理(財(cái)務(wù)管理方向,二級(jí)學(xué)科) | 1 | 10 | 66.5 | 67 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 09025 | 綜合 管理 | 六安市農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化專業(yè)、農(nóng)業(yè)智能裝備工程專業(yè) 研究生:機(jī)械制造及其自動(dòng)化(二級(jí)學(xué)科)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程(二級(jí)學(xué)科) | 1 | 11 | 66.5 | 72 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 09026 | 綜合 文字 | 六安市水利局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 39 | 71 | 75 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 09027 | 綜合 管理 | 六安市文化和旅游局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 研究生:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、新聞傳播學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 28 | 70.5 | 72.5 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 09028 | 綜合 管理 | 六安市文化和旅游局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)類、旅游管理類 研究生:應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、旅游管理(二級(jí)學(xué)科) | 1 | 27 | 70.5 | 75 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 09029 | 綜合 管理 | 六安市軍隊(duì)離退休干部管理服務(wù)中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) 研究生:會(huì)計(jì)學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、企業(yè)管理(財(cái)務(wù)管理方向,二級(jí)學(xué)科)、會(huì)計(jì)專業(yè)碩士、審計(jì)專業(yè)碩士 | 1 | 17 | 69 | 70 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 09030 | 綜合 文字 | 六安市審計(jì)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:審計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、財(cái)政學(xué)專業(yè) 研究生:企業(yè)管理(財(cái)務(wù)管理方向,二級(jí)學(xué)科)、財(cái)政學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、審計(jì)專業(yè)碩士 | 1 | 10 | 64 | 71.5 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 09031 | 綜合 管理 | 六安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:電子商務(wù)類、工商管理類 研究生:工商管理學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 21 | 67 | 71 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 09032 | 綜合 管理 | 六安市統(tǒng)計(jì)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 研究生:經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、統(tǒng)計(jì)學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)專業(yè)碩士 | 1 | 19 | 70.5 | 76.5 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 09033 | 綜合 管理 | 六安市統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 研究生:經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、統(tǒng)計(jì)學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)專業(yè)碩士 | 1 | 11 | 70 | 73 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 09034 | 綜合 管理 | 六安市林業(yè)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:工商管理類 研究生:工商管理學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、會(huì)計(jì)專業(yè)碩士 | 1 | 28 | 72 | 74.5 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 09035 | 綜合 文字 | 六安市駐滬招商中心(市駐松江區(qū)辦事處) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 研究生:經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、漢語(yǔ)言文字學(xué)(二級(jí)學(xué)科) | 1 | 15 | 67.5 | 73.5 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 09036 | 綜合 管理 | 六安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理處 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:公共管理類 研究生:公共管理學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、公共管理專業(yè)碩士 | 1 | 13 | 62.5 | 71.5 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 09037 | 綜合 管理 | 六安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理處 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 21 | 68 | 73.5 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 09038 | 綜合 文字 | 六安市供銷合作社聯(lián)合社 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 28 | 69.5 | 74 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 09039 | 綜合 管理 | 六安市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 35 | 71.5 | 74 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 09040 | 綜合 文字 | 六安市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 25 | 73 | 77.5 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦