歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09026 | 092103721 | 75 | 1 | 內(nèi)圍 | 71 |
| 09026 | 092103720 | 71.5 | 2 | 外圍 | 71 |
| 09026 | 092103809 | 71 | 3 | 外圍 | 71 |
| 09026 | 092103715 | 71 | 4 | 入圍線 | 71 |
| 09026 | 092103801 | 69.5 | 5 | 未入圍 | 71 |
| 09026 | 092103713 | 69.5 | 6 | 未入圍 | 71 |
| 09026 | 092103718 | 68.5 | 7 | 未入圍 | 71 |
| 09026 | 092103714 | 68.5 | 8 | 未入圍 | 71 |
| 09026 | 092103815 | 67.5 | 9 | 未入圍 | 71 |
| 09026 | 092103810 | 67.5 | 10 | 未入圍 | 71 |
| 09026 | 092103805 | 67 | 11 | 未入圍 | 71 |
| 09026 | 092103812 | 67 | 12 | 未入圍 | 71 |
| 09026 | 092103722 | 67 | 13 | 未入圍 | 71 |
| 09026 | 092103730 | 66.5 | 14 | 未入圍 | 71 |
| 09026 | 092103723 | 66 | 15 | 未入圍 | 71 |
| 09026 | 092103803 | 65.5 | 16 | 未入圍 | 71 |
| 09026 | 092103717 | 65.5 | 17 | 未入圍 | 71 |
| 09026 | 092103727 | 65 | 18 | 未入圍 | 71 |
| 09026 | 092103726 | 65 | 19 | 未入圍 | 71 |
| 09026 | 092103719 | 65 | 20 | 未入圍 | 71 |
| 09026 | 092103716 | 64.5 | 21 | 未入圍 | 71 |
| 09026 | 092103802 | 64 | 22 | 未入圍 | 71 |
| 09026 | 092103817 | 64 | 23 | 未入圍 | 71 |
| 09026 | 092103813 | 64 | 24 | 未入圍 | 71 |
| 09026 | 092103816 | 62.5 | 25 | 未入圍 | 71 |
| 09026 | 092103811 | 62.5 | 26 | 未入圍 | 71 |
| 09026 | 092103724 | 60.5 | 27 | 未入圍 | 71 |
| 09026 | 092103806 | 59.5 | 28 | 未入圍 | 71 |
| 09026 | 092103808 | 58.5 | 29 | 未入圍 | 71 |
| 09026 | 092103725 | 56.5 | 30 | 未入圍 | 71 |
| 09026 | 092103814 | 56 | 31 | 未入圍 | 71 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦