青青草视频久草视频|A片在线免费看影|亚州有码在线观看|成人色情AⅤ黄色a片网址|香蕉视频欧美日韩大片|亚洲无码专区免费|波多野结衣不卡一区|国产一级日韩AV|日本国产精品人人人人人操|成人99在线av成人操

歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2022(聯(lián)考)合肥廬陽區(qū)-區(qū)衛(wèi)健委-護(hù)理(50807)成績排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號 職測成績 綜合成績 筆試成績 成績排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
50807 227240514819 83.1 85.45(28.48) 1 內(nèi)圍 83.8
50807 227240514523 85.1 84.95(28.32) 2 外圍 83.8
50807 227240514824 77.8 83.8(27.93) 3 入圍線 83.8
50807 227240514504 85.5 83.25(27.75) 4 未入圍 83.8
50807 227240514607 77.8 83.15(27.72) 5 未入圍 83.8
50807 227240514518 79.3 81.65(27.22) 6 未入圍 83.8
50807 227240514525 82.6 81.55(27.18) 7 未入圍 83.8
50807 227240514707 76.7 81.1(27.03) 8 未入圍 83.8
50807 227240514628 77.7 80.95(26.98) 9 未入圍 83.8
50807 227240514507 80.5 80.9(26.97) 10 未入圍 83.8
50807 227240514520 71.6 80.2(26.73) 11 未入圍 83.8
50807 227240514611 78.2 79.65(26.55) 12 未入圍 83.8
50807 227240514501 79.5 79.55(26.52) 13 未入圍 83.8
50807 227240514805 77.3 79.25(26.42) 14 未入圍 83.8
50807 227240514601 73.5 79(26.33) 15 未入圍 83.8
50807 227240514617 77.2 79(26.33) 16 未入圍 83.8
50807 227240514602 82.6 78.85(26.28) 17 未入圍 83.8
50807 227240514502 72.9 78.45(26.15) 18 未入圍 83.8
50807 227240514627 72 78.4(26.13) 19 未入圍 83.8
50807 227240514718 74.3 78.2(26.07) 20 未入圍 83.8
50807 227240514713 71.8 78.15(26.05) 21 未入圍 83.8
50807 227240514723 68.9 77.35(25.78) 22 未入圍 83.8
50807 227240514512 73.6 77.15(25.72) 23 未入圍 83.8
50807 227240514729 67.8 77.05(25.68) 24 未入圍 83.8
50807 227240514519 73.1 77(25.67) 25 未入圍 83.8
50807 227240514624 70.5 76.8(25.60) 26 未入圍 83.8
50807 227240514503 74.7 76.75(25.58) 27 未入圍 83.8
50807 227240514821 73.6 76.65(25.55) 28 未入圍 83.8
50807 227240514705 71.2 76.3(25.43) 29 未入圍 83.8
50807 227240514517 73 76.25(25.42) 30 未入圍 83.8
50807 227240514806 76.5 76.2(25.40) 31 未入圍 83.8
50807 227240514811 70.1 75.9(25.30) 32 未入圍 83.8
50807 227240514513 66 75.65(25.22) 33 未入圍 83.8
50807 227240514529 71.6 75.55(25.18) 34 未入圍 83.8
50807 227240514715 67.7 75.4(25.13) 35 未入圍 83.8
50807 227240514722 70.2 75.35(25.12) 36 未入圍 83.8
50807 227240514817 68 75.2(25.07) 37 未入圍 83.8
50807 227240514818 64.5 75.2(25.07) 38 未入圍 83.8
50807 227240514623 70 74.7(24.90) 39 未入圍 83.8
50807 227240514521 70.4 74.4(24.80) 40 未入圍 83.8
50807 227240514709 66.6 74.4(24.80) 41 未入圍 83.8
50807 227240514603 71.3 74.1(24.70) 42 未入圍 83.8
50807 227240514720 71.5 74(24.67) 43 未入圍 83.8
50807 227240514511 67.3 73.95(24.65) 44 未入圍 83.8
50807 227240514825 69.6 73.3(24.43) 45 未入圍 83.8
50807 227240514725 64.6 73.05(24.35) 46 未入圍 83.8
50807 227240514524 64.5 72.9(24.30) 47 未入圍 83.8
50807 227240514823 65.1 72.85(24.28) 48 未入圍 83.8
50807 227240514619 67.8 72.75(24.25) 49 未入圍 83.8
50807 227240514508 65.6 72.5(24.17) 50 未入圍 83.8
50807 227240514613 68 72.5(24.17) 51 未入圍 83.8
50807 227240514724 64.5 72.3(24.10) 52 未入圍 83.8
50807 227240514625 63.8 71.95(23.98) 53 未入圍 83.8
50807 227240514605 61.5 71.85(23.95) 54 未入圍 83.8
50807 227240514801 67.3 71.85(23.95) 55 未入圍 83.8
50807 227240514802 70.9 71.7(23.90) 56 未入圍 83.8
50807 227240514522 61.1 71.5(23.83) 57 未入圍 83.8
50807 227240514814 64.3 71.5(23.83) 58 未入圍 83.8
50807 227240514712 64.7 71.3(23.77) 59 未入圍 83.8
50807 227240514527 68.7 70.8(23.60) 60 未入圍 83.8
50807 227240514509 61.5 70.75(23.58) 61 未入圍 83.8
50807 227240514530 65.1 70.45(23.48) 62 未入圍 83.8
50807 227240514510 61.2 70.15(23.38) 63 未入圍 83.8
50807 227240514710 64.6 69.95(23.32) 64 未入圍 83.8
50807 227240514609 63.7 69.85(23.28) 65 未入圍 83.8
50807 227240514822 66.5 69.85(23.28) 66 未入圍 83.8
50807 227240514606 56.4 69.3(23.10) 67 未入圍 83.8
50807 227240514816 64.1 69.3(23.10) 68 未入圍 83.8
50807 227240514612 57.5 69.1(23.03) 69 未入圍 83.8
50807 227240514826 69.5 69.05(23.02) 70 未入圍 83.8
50807 227240514528 62.3 68.9(22.97) 71 未入圍 83.8
50807 227240514704 64.3 68.8(22.93) 72 未入圍 83.8
50807 227240514809 64.1 68.6(22.87) 73 未入圍 83.8
50807 227240514702 60.2 68.5(22.83) 74 未入圍 83.8
50807 227240514719 62.8 68.2(22.73) 75 未入圍 83.8
50807 227240514515 59 67.35(22.45) 76 未入圍 83.8
50807 227240514629 58.3 67.1(22.37) 77 未入圍 83.8
50807 227240514730 58.2 67.1(22.37) 78 未入圍 83.8
50807 227240514701 60.5 66.6(22.20) 79 未入圍 83.8
50807 227240514804 55.4 64.7(21.57) 80 未入圍 83.8
50807 227240514616 57.8 64.7(21.57) 81 未入圍 83.8
50807 227240514708 57.6 60.85(20.28) 82 未入圍 83.8
50807 227240514726 50.6 60.1(20.03) 83 未入圍 83.8
50807 227240514630 49.2 57.35(19.12) 84 未入圍 83.8
50807 227240514820 51.8 56.6(18.87) 85 未入圍 83.8
職位詳情
職位代碼:
50807
年份:
2022
考試地區(qū):
合肥-廬陽區(qū)
招錄機(jī)關(guān):
區(qū)衛(wèi)健委
機(jī)關(guān)單位:
委屬醫(yī)療衛(wèi)生單位
職位名稱:
護(hù)理
招考人數(shù):
1
報(bào)名人數(shù):
分?jǐn)?shù)線:
83.8
最高分?jǐn)?shù):
85.45
平均分:
專業(yè)要求:
本科:護(hù)理學(xué)專業(yè)(101101) 研究生:護(hù)理學(xué)專業(yè)(100209)
學(xué)歷要求:
本科及以上
是否應(yīng)屆:
年齡要求:
30周歲及以下
考試類別:
公共基礎(chǔ)知識
考試類型代碼:
其他:
具有護(hù)師及以上資格,具有5年以上醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)工作經(jīng)歷
備注:
1.需服從崗位分配 2.資格復(fù)審時提供勞動合同(或社保證明)和單位出具的關(guān)于工作崗位的說明。
咨詢電話:
0551-65699510
專題導(dǎo)航

AI助手

點(diǎn)擊獲取

回到頂部

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2026上半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:22天22晚
¥4600-5800
2026上半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:22天22晚
¥4600-5800
2026年國家公務(wù)員面試課程:明師私教小班
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥0-9600
2026安徽公安聯(lián)考面試課程:明師系統(tǒng)班
開課時間:詳詢客服
課時:6天6晚
¥4600
2026安徽公安聯(lián)考面試課程:明師全程班
開課時間:詳詢客服
課時:9天9晚
¥6600
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:考神沖刺集訓(xùn)營
開課時間:詳詢客服
課時:10天10晚
¥2600-3200