歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50801 | 227240514108 | 76.2 | 80.45(26.82) | 1 | 內(nèi)圍 | 75.8 | |
| 50801 | 227240514102 | 72.2 | 80.4(26.80) | 2 | 外圍 | 75.8 | |
| 50801 | 227240514104 | 66.6 | 75.8(25.27) | 3 | 入圍線 | 75.8 | |
| 50801 | 227240514113 | 69.1 | 75.55(25.18) | 4 | 未入圍 | 75.8 | |
| 50801 | 227240514110 | 71.1 | 73(24.33) | 5 | 未入圍 | 75.8 | |
| 50801 | 227240514112 | 64.6 | 71(23.67) | 6 | 未入圍 | 75.8 | |
| 50801 | 227240514101 | 50.3 | 68.55(22.85) | 7 | 未入圍 | 75.8 | |
| 50801 | 227240514114 | 57.7 | 68.25(22.75) | 8 | 未入圍 | 75.8 | |
| 50801 | 227240514107 | 64.5 | 66.3(22.10) | 9 | 未入圍 | 75.8 | |
| 50801 | 227240514109 | 55.1 | 64.45(21.48) | 10 | 未入圍 | 75.8 | |
| 50801 | 227240514106 | 50.3 | 58.25(19.42) | 11 | 未入圍 | 75.8 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦