青青草视频久草视频|A片在线免费看影|亚州有码在线观看|成人色情AⅤ黄色a片网址|香蕉视频欧美日韩大片|亚洲无码专区免费|波多野结衣不卡一区|国产一级日韩AV|日本国产精品人人人人人操|成人99在线av成人操

歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁(yè) > 搜索 > 成績(jī)排名
2022(聯(lián)考)合肥廬陽(yáng)區(qū)-區(qū)城市管理局-工作人員(50401)成績(jī)排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 職測(cè)成績(jī) 綜合成績(jī) 筆試成績(jī) 成績(jī)排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
50401 227240408627 73.1 76.55(25.52) 1 內(nèi)圍 76.35
50401 227240408510 75 76.5(25.50) 2 外圍 76.35
50401 227240408527 77.7 76.35(25.45) 3 入圍線 76.35
50401 227240408901 77.3 74.65(24.88) 4 未入圍 76.35
50401 227240408603 74 74.5(24.83) 5 未入圍 76.35
50401 227240408720 72.6 74.3(24.77) 6 未入圍 76.35
50401 227240408518 77.9 73.95(24.65) 7 未入圍 76.35
50401 227240408925 68.7 73.85(24.62) 8 未入圍 76.35
50401 227240408325 78 73.5(24.50) 9 未入圍 76.35
50401 227240408517 70.9 73.45(24.48) 10 未入圍 76.35
50401 227240408617 77.8 73.4(24.47) 11 未入圍 76.35
50401 227240408402 70.7 72.85(24.28) 12 未入圍 76.35
50401 227240408509 73.6 72.8(24.27) 13 未入圍 76.35
50401 227240408827 69.5 72.75(24.25) 14 未入圍 76.35
50401 227240408626 74.2 72.6(24.20) 15 未入圍 76.35
50401 227240408902 74.1 72.55(24.18) 16 未入圍 76.35
50401 227240408602 76 72.5(24.17) 17 未入圍 76.35
50401 227240408906 74.9 72.45(24.15) 18 未入圍 76.35
50401 227240408912 78.6 72.3(24.10) 19 未入圍 76.35
50401 227240408408 77.5 72.25(24.08) 20 未入圍 76.35
50401 227240408618 73.1 72.05(24.02) 21 未入圍 76.35
50401 227240408608 77 72(24.00) 22 未入圍 76.35
50401 227240408721 73.7 71.85(23.95) 23 未入圍 76.35
50401 227240408917 75.5 71.75(23.92) 24 未入圍 76.35
50401 227240408918 72.1 71.55(23.85) 25 未入圍 76.35
50401 227240408514 65.6 71.3(23.77) 26 未入圍 76.35
50401 227240408729 72.6 71.3(23.77) 27 未入圍 76.35
50401 227240408512 68.5 71.25(23.75) 28 未入圍 76.35
50401 227240408615 70.5 71.25(23.75) 29 未入圍 76.35
50401 227240408508 67.4 71.2(23.73) 30 未入圍 76.35
50401 227240408612 72 71(23.67) 31 未入圍 76.35
50401 227240408805 76 71(23.67) 32 未入圍 76.35
50401 227240408817 66.8 70.9(23.63) 33 未入圍 76.35
50401 227240408411 69.5 70.75(23.58) 34 未入圍 76.35
50401 227240408620 66.4 70.7(23.57) 35 未入圍 76.35
50401 227240408622 75.2 70.6(23.53) 36 未入圍 76.35
50401 227240408819 66.2 70.6(23.53) 37 未入圍 76.35
50401 227240408713 69.1 70.55(23.52) 38 未入圍 76.35
50401 227240408407 74.9 70.45(23.48) 39 未入圍 76.35
50401 227240408614 70.8 70.4(23.47) 40 未入圍 76.35
50401 227240408809 66.8 70.4(23.47) 41 未入圍 76.35
50401 227240408916 65.6 70.3(23.43) 42 未入圍 76.35
50401 227240408423 67.5 70.25(23.42) 43 未入圍 76.35
50401 227240408424 62.1 70.05(23.35) 44 未入圍 76.35
50401 227240408516 63.4 69.7(23.23) 45 未入圍 76.35
50401 227240408504 67.2 69.6(23.20) 46 未入圍 76.35
50401 227240408511 66.1 69.55(23.18) 47 未入圍 76.35
50401 227240408409 66 69.5(23.17) 48 未入圍 76.35
50401 227240408726 66.9 69.45(23.15) 49 未入圍 76.35
50401 227240408926 68.9 69.45(23.15) 50 未入圍 76.35
50401 227240408403 68.8 69.4(23.13) 51 未入圍 76.35
50401 227240408329 77.6 69.3(23.10) 52 未入圍 76.35
50401 227240408520 65.6 69.3(23.10) 53 未入圍 76.35
50401 227240408420 69.5 69.25(23.08) 54 未入圍 76.35
50401 227240408811 67.3 69.15(23.05) 55 未入圍 76.35
50401 227240408730 65.1 69.05(23.02) 56 未入圍 76.35
50401 227240408703 68.6 68.8(22.93) 57 未入圍 76.35
50401 227240408415 62.4 68.7(22.90) 58 未入圍 76.35
50401 227240408915 62.2 68.6(22.87) 59 未入圍 76.35
50401 227240408405 61.1 68.55(22.85) 60 未入圍 76.35
50401 227240408718 66.1 68.55(22.85) 61 未入圍 76.35
50401 227240408318 70.9 68.45(22.82) 62 未入圍 76.35
50401 227240408528 63.8 68.4(22.80) 63 未入圍 76.35
50401 227240408430 65.6 68.3(22.77) 64 未入圍 76.35
50401 227240408710 62.6 68.3(22.77) 65 未入圍 76.35
50401 227240408523 65.5 68.25(22.75) 66 未入圍 76.35
50401 227240408625 66.3 68.15(22.72) 67 未入圍 76.35
50401 227240408801 67.3 68.15(22.72) 68 未入圍 76.35
50401 227240408524 63.2 68.1(22.70) 69 未入圍 76.35
50401 227240408426 69.1 68.05(22.68) 70 未入圍 76.35
50401 227240408808 64.9 67.95(22.65) 71 未入圍 76.35
50401 227240408924 62.1 67.55(22.52) 72 未入圍 76.35
50401 227240408905 67 67.5(22.50) 73 未入圍 76.35
50401 227240408727 62.9 67.45(22.48) 74 未入圍 76.35
50401 227240408921 65.9 67.45(22.48) 75 未入圍 76.35
50401 227240408821 64.7 67.35(22.45) 76 未入圍 76.35
50401 227240408521 62.3 67.15(22.38) 77 未入圍 76.35
50401 227240408323 69.2 67.1(22.37) 78 未入圍 76.35
50401 227240408401 66.1 67.05(22.35) 79 未入圍 76.35
50401 227240408413 61 67(22.33) 80 未入圍 76.35
50401 227240408326 65.4 66.7(22.23) 81 未入圍 76.35
50401 227240408324 66.3 66.65(22.22) 82 未入圍 76.35
50401 227240408604 61.1 66.55(22.18) 83 未入圍 76.35
50401 227240408911 59.7 66.35(22.12) 84 未入圍 76.35
50401 227240408317 67.3 66.15(22.05) 85 未入圍 76.35
50401 227240408605 60.9 65.95(21.98) 86 未入圍 76.35
50401 227240408714 61.7 65.85(21.95) 87 未入圍 76.35
50401 227240408717 59.6 65.8(21.93) 88 未入圍 76.35
50401 227240408928 68.5 65.75(21.92) 89 未入圍 76.35
50401 227240408316 68.2 65.6(21.87) 90 未入圍 76.35
50401 227240408417 60.1 65.55(21.85) 91 未入圍 76.35
50401 227240408914 64.1 65.55(21.85) 92 未入圍 76.35
50401 227240408707 58.8 65.4(21.80) 93 未入圍 76.35
50401 227240408920 64.5 65.25(21.75) 94 未入圍 76.35
50401 227240408501 67.4 65.2(21.73) 95 未入圍 76.35
50401 227240408525 58.2 65.1(21.70) 96 未入圍 76.35
50401 227240408814 60.1 65.05(21.68) 97 未入圍 76.35
50401 227240408313 63.9 64.95(21.65) 98 未入圍 76.35
50401 227240408702 56.9 64.95(21.65) 99 未入圍 76.35
50401 227240408428 55.8 64.9(21.63) 100 未入圍 76.35
50401 227240408628 63.8 64.9(21.63) 101 未入圍 76.35
50401 227240408321 71.4 64.7(21.57) 102 未入圍 76.35
50401 227240408610 59.4 64.7(21.57) 103 未入圍 76.35
50401 227240408716 55.2 64.6(21.53) 104 未入圍 76.35
50401 227240408406 59.1 64.55(21.52) 105 未入圍 76.35
50401 227240408806 57 64.5(21.50) 106 未入圍 76.35
50401 227240408812 59 64.5(21.50) 107 未入圍 76.35
50401 227240408322 62.8 64.4(21.47) 108 未入圍 76.35
50401 227240408515 55.8 64.4(21.47) 109 未入圍 76.35
50401 227240408701 58.3 64.15(21.38) 110 未入圍 76.35
50401 227240408705 58.3 64.15(21.38) 111 未入圍 76.35
50401 227240408724 56.3 64.15(21.38) 112 未入圍 76.35
50401 227240408803 63 64(21.33) 113 未入圍 76.35
50401 227240408913 56.9 63.95(21.32) 114 未入圍 76.35
50401 227240408320 64.7 63.85(21.28) 115 未入圍 76.35
50401 227240408611 57.7 63.85(21.28) 116 未入圍 76.35
50401 227240408825 56.4 63.7(21.23) 117 未入圍 76.35
50401 227240408526 58.3 63.15(21.05) 118 未入圍 76.35
50401 227240408919 58.3 63.15(21.05) 119 未入圍 76.35
50401 227240408404 58.1 63.05(21.02) 120 未入圍 76.35
50401 227240408725 56.9 62.95(20.98) 121 未入圍 76.35
50401 227240408927 56.8 62.9(20.97) 122 未入圍 76.35
50401 227240408328 68.6 62.8(20.93) 123 未入圍 76.35
50401 227240408908 56.8 62.4(20.80) 124 未入圍 76.35
50401 227240408530 54.7 62.35(20.78) 125 未入圍 76.35
50401 227240408410 54.5 62.25(20.75) 126 未入圍 76.35
50401 227240408522 52.4 62.2(20.73) 127 未入圍 76.35
50401 227240408607 61.1 62.05(20.68) 128 未入圍 76.35
50401 227240408412 57.2 61.6(20.53) 129 未入圍 76.35
50401 227240408305 59.3 61.15(20.38) 130 未入圍 76.35
50401 227240408820 58.6 60.8(20.27) 131 未入圍 76.35
50401 227240408319 60.1 60.55(20.18) 132 未入圍 76.35
50401 227240408308 62.7 60.35(20.12) 133 未入圍 76.35
50401 227240408712 50.4 60.2(20.07) 134 未入圍 76.35
50401 227240408327 62.3 59.65(19.88) 135 未入圍 76.35
50401 227240408312 53.6 59.3(19.77) 136 未入圍 76.35
50401 227240408822 52.7 58.85(19.62) 137 未入圍 76.35
50401 227240408824 45.5 58.75(19.58) 138 未入圍 76.35
50401 227240408529 45.8 58.4(19.47) 139 未入圍 76.35
50401 227240408311 49.6 56.8(18.93) 140 未入圍 76.35
50401 227240408804 50.9 55.95(18.65) 141 未入圍 76.35
職位詳情
職位代碼:
50401
年份:
2022
考試地區(qū):
合肥-廬陽(yáng)區(qū)
招錄機(jī)關(guān):
區(qū)城市管理局
機(jī)關(guān)單位:
指揮考評(píng)中心
職位名稱:
工作人員
招考人數(shù):
1
報(bào)名人數(shù):
分?jǐn)?shù)線:
76.35
最高分?jǐn)?shù):
76.55
平均分:
專業(yè)要求:
本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(080901)、軟件工程(080902)、網(wǎng)絡(luò)工程(080903)、信息安全(080904K)
學(xué)歷要求:
本科及以上
是否應(yīng)屆:
年齡要求:
25周歲及以下
考試類別:
綜合知識(shí)
考試類型代碼:
其他:
研究生學(xué)歷報(bào)考者,其本科專業(yè)須與本崗位要求一致
備注:
咨詢電話:
0551-62652549
專題導(dǎo)航

AI助手

點(diǎn)擊獲取

回到頂部

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個(gè)性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2026上半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題沖刺營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):22天22晚
¥4600-5800
2026上半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧沖刺營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):22天22晚
¥4600-5800
2026年國(guó)家公務(wù)員面試課程:明師私教小班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥0-9600
2026安徽公安聯(lián)考面試課程:明師系統(tǒng)班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):6天6晚
¥4600
2026安徽公安聯(lián)考面試課程:明師全程班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):9天9晚
¥6600
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:考神沖刺集訓(xùn)營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):10天10晚
¥2600-3200