歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010046 | 1134300704303 | 92 | 114.5 | 206.5(68.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 202 |
| 3010046 | 1134300704302 | 94 | 109.5 | 203.5(67.83) | 2 | 外圍 | 202 |
| 3010046 | 1134300704228 | 92.5 | 109.5 | 202(67.33) | 3 | 入圍線 | 202 |
| 3010046 | 1134300704309 | 86.5 | 115 | 201.5(67.17) | 4 | 未入圍 | 202 |
| 3010046 | 1134300704227 | 95.5 | 105.5 | 201(67.00) | 5 | 未入圍 | 202 |
| 3010046 | 1134300704307 | 87.5 | 97.5 | 185(61.67) | 6 | 未入圍 | 202 |
| 3010046 | 1134300704306 | 93.5 | 91 | 184.5(61.50) | 7 | 未入圍 | 202 |
| 3010046 | 1134300704229 | 88 | 95 | 183(61.00) | 8 | 未入圍 | 202 |
| 3010046 | 1134300704301 | 91.5 | 88 | 179.5(59.83) | 9 | 未入圍 | 202 |
| 3010046 | 1134300704308 | 88.5 | 91 | 179.5(59.83) | 10 | 未入圍 | 202 |
| 3010046 | 1134300704225 | 102 | 74.5 | 176.5(58.83) | 11 | 未入圍 | 202 |
| 3010046 | 1134300704311 | 82.5 | 93 | 175.5(58.50) | 12 | 未入圍 | 202 |
| 3010046 | 1134300704222 | 91 | 79.5 | 170.5(56.83) | 13 | 未入圍 | 202 |
| 3010046 | 1134300704226 | 91 | 71.5 | 162.5(54.17) | 14 | 未入圍 | 202 |
| 3010046 | 1134300704223 | 75.5 | 79.5 | 155(51.67) | 15 | 未入圍 | 202 |
| 3010046 | 1134300704305 | 71.5 | 82.5 | 154(51.33) | 16 | 未入圍 | 202 |
| 3010046 | 1134300704304 | 61.5 | 74.5 | 136(45.33) | 17 | 未入圍 | 202 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦