歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010035 | 1134300701313 | 110 | 110 | 220(73.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 201.5 |
| 3010035 | 1134300701312 | 111.5 | 93 | 204.5(68.17) | 2 | 外圍 | 201.5 |
| 3010035 | 1134300701322 | 105.5 | 96 | 201.5(67.17) | 3 | 入圍線 | 201.5 |
| 3010035 | 1134300701323 | 92.5 | 105 | 197.5(65.83) | 4 | 未入圍 | 201.5 |
| 3010035 | 1134300701327 | 97.5 | 98 | 195.5(65.17) | 5 | 未入圍 | 201.5 |
| 3010035 | 1134300701310 | 95.5 | 95 | 190.5(63.50) | 6 | 未入圍 | 201.5 |
| 3010035 | 1134300701309 | 84.5 | 98.5 | 183(61.00) | 7 | 未入圍 | 201.5 |
| 3010035 | 1134300701306 | 92.5 | 88.5 | 181(60.33) | 8 | 未入圍 | 201.5 |
| 3010035 | 1134300701317 | 76.5 | 103.5 | 180(60.00) | 9 | 未入圍 | 201.5 |
| 3010035 | 1134300701321 | 74 | 106 | 180(60.00) | 10 | 未入圍 | 201.5 |
| 3010035 | 1134300701325 | 80.5 | 97.5 | 178(59.33) | 11 | 未入圍 | 201.5 |
| 3010035 | 1134300701324 | 88 | 88.5 | 176.5(58.83) | 12 | 未入圍 | 201.5 |
| 3010035 | 1134300701316 | 90.5 | 70 | 160.5(53.50) | 13 | 未入圍 | 201.5 |
| 3010035 | 1134300701307 | 72.5 | 82.5 | 155(51.67) | 14 | 未入圍 | 201.5 |
| 3010035 | 1134300701320 | 77.5 | 77 | 154.5(51.50) | 15 | 未入圍 | 201.5 |
| 3010035 | 1134300701315 | 79.5 | 71.5 | 151(50.33) | 16 | 未入圍 | 201.5 |
| 3010035 | 1134300701326 | 87 | 63.5 | 150.5(50.17) | 17 | 未入圍 | 201.5 |
| 3010035 | 1134300701319 | 76 | 71 | 147(49.00) | 18 | 未入圍 | 201.5 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦