歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010019 | 1134300504618 | 102 | 123.5 | 225.5(75.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 217.5 |
| 3010019 | 1134300504706 | 110.5 | 110 | 220.5(73.50) | 2 | 外圍 | 217.5 |
| 3010019 | 1134300504714 | 104.5 | 113 | 217.5(72.50) | 3 | 入圍線 | 217.5 |
| 3010019 | 1134300504711 | 111.5 | 103.5 | 215(71.67) | 4 | 未入圍 | 217.5 |
| 3010019 | 1134300504621 | 103 | 108.5 | 211.5(70.50) | 5 | 未入圍 | 217.5 |
| 3010019 | 1134300504617 | 99.5 | 106 | 205.5(68.50) | 6 | 未入圍 | 217.5 |
| 3010019 | 1134300504622 | 93 | 111 | 204(68.00) | 7 | 未入圍 | 217.5 |
| 3010019 | 1134300504712 | 92 | 104 | 196(65.33) | 8 | 未入圍 | 217.5 |
| 3010019 | 1134300504608 | 91 | 104.5 | 195.5(65.17) | 9 | 未入圍 | 217.5 |
| 3010019 | 1134300504715 | 98.5 | 95 | 193.5(64.50) | 10 | 未入圍 | 217.5 |
| 3010019 | 1134300504702 | 86 | 105.5 | 191.5(63.83) | 11 | 未入圍 | 217.5 |
| 3010019 | 1134300504624 | 109.5 | 81.5 | 191(63.67) | 12 | 未入圍 | 217.5 |
| 3010019 | 1134300504625 | 87 | 103.5 | 190.5(63.50) | 13 | 未入圍 | 217.5 |
| 3010019 | 1134300504610 | 79 | 96 | 175(58.33) | 14 | 未入圍 | 217.5 |
| 3010019 | 1134300504629 | 92.5 | 82.5 | 175(58.33) | 15 | 未入圍 | 217.5 |
| 3010019 | 1134300504708 | 73 | 102 | 175(58.33) | 16 | 未入圍 | 217.5 |
| 3010019 | 1134300504701 | 102 | 73 | 175(58.33) | 17 | 未入圍 | 217.5 |
| 3010019 | 1134300504613 | 89.5 | 85 | 174.5(58.17) | 18 | 未入圍 | 217.5 |
| 3010019 | 1134300504616 | 86 | 85.5 | 171.5(57.17) | 19 | 未入圍 | 217.5 |
| 3010019 | 1134300504704 | 89 | 81.5 | 170.5(56.83) | 20 | 未入圍 | 217.5 |
| 3010019 | 1134300504703 | 84 | 84.5 | 168.5(56.17) | 21 | 未入圍 | 217.5 |
| 3010019 | 1134300504628 | 78.5 | 86 | 164.5(54.83) | 22 | 未入圍 | 217.5 |
| 3010019 | 1134300504717 | 71 | 81 | 152(50.67) | 23 | 未入圍 | 217.5 |
| 3010019 | 1134300504626 | 85 | 65.5 | 150.5(50.17) | 24 | 未入圍 | 217.5 |
| 3010019 | 1134300504718 | 77.5 | 71.5 | 149(49.67) | 25 | 未入圍 | 217.5 |
| 3010019 | 1134300504611 | 71 | 72 | 143(47.67) | 26 | 未入圍 | 217.5 |
| 3010019 | 1134300504716 | 61 | 79 | 140(46.67) | 27 | 未入圍 | 217.5 |
| 3010019 | 1134300504623 | 73.5 | 64.5 | 138(46.00) | 28 | 未入圍 | 217.5 |
| 3010019 | 1134300504719 | 75.5 | 62.5 | 138(46.00) | 29 | 未入圍 | 217.5 |
| 3010019 | 1134300504619 | 66 | 69 | 135(45.00) | 30 | 未入圍 | 217.5 |
| 3010019 | 1134300504713 | 64.5 | 64 | 128.5(42.83) | 31 | 未入圍 | 217.5 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦