歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010014 | 1134300503129 | 105.5 | 108 | 213.5(71.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 200.5 |
| 3010014 | 1134300503127 | 107 | 105 | 212(70.67) | 2 | 外圍 | 200.5 |
| 3010014 | 1134300503106 | 99.5 | 101 | 200.5(66.83) | 3 | 外圍 | 200.5 |
| 3010014 | 1134300503113 | 96 | 104.5 | 200.5(66.83) | 4 | 入圍線 | 200.5 |
| 3010014 | 1134300503119 | 93.5 | 106.5 | 200(66.67) | 5 | 未入圍 | 200.5 |
| 3010014 | 1134300503109 | 100.5 | 99 | 199.5(66.50) | 6 | 未入圍 | 200.5 |
| 3010014 | 1134300503105 | 95 | 95 | 190(63.33) | 7 | 未入圍 | 200.5 |
| 3010014 | 1134300503120 | 79 | 110 | 189(63.00) | 8 | 未入圍 | 200.5 |
| 3010014 | 1134300503108 | 100 | 88 | 188(62.67) | 9 | 未入圍 | 200.5 |
| 3010014 | 1134300503121 | 92 | 95 | 187(62.33) | 10 | 未入圍 | 200.5 |
| 3010014 | 1134300503125 | 79.5 | 106.5 | 186(62.00) | 11 | 未入圍 | 200.5 |
| 3010014 | 1134300503128 | 88 | 97.5 | 185.5(61.83) | 12 | 未入圍 | 200.5 |
| 3010014 | 1134300503103 | 93.5 | 91 | 184.5(61.50) | 13 | 未入圍 | 200.5 |
| 3010014 | 1134300503201 | 83.5 | 100.5 | 184(61.33) | 14 | 未入圍 | 200.5 |
| 3010014 | 1134300503110 | 80 | 98.5 | 178.5(59.50) | 15 | 未入圍 | 200.5 |
| 3010014 | 1134300503104 | 85.5 | 88 | 173.5(57.83) | 16 | 未入圍 | 200.5 |
| 3010014 | 1134300503111 | 90.5 | 82.5 | 173(57.67) | 17 | 未入圍 | 200.5 |
| 3010014 | 1134300503124 | 87 | 84.5 | 171.5(57.17) | 18 | 未入圍 | 200.5 |
| 3010014 | 1134300503112 | 73.5 | 94 | 167.5(55.83) | 19 | 未入圍 | 200.5 |
| 3010014 | 1134300503107 | 80.5 | 79.5 | 160(53.33) | 20 | 未入圍 | 200.5 |
| 3010014 | 1134300503115 | 82.5 | 72 | 154.5(51.50) | 21 | 未入圍 | 200.5 |
| 3010014 | 1134300503123 | 70 | 76.5 | 146.5(48.83) | 22 | 未入圍 | 200.5 |
| 3010014 | 1134300503117 | 43 | 101 | 144(48.00) | 23 | 未入圍 | 200.5 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦