歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001219 | 2134300204303 | 117.5 | 90 | 207.5(69.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 160.5 |
| 3001219 | 2134300204229 | 102.5 | 83 | 185.5(61.83) | 2 | 內(nèi)圍 | 160.5 |
| 3001219 | 2134300204224 | 90.5 | 94.5 | 185(61.67) | 3 | 外圍 | 160.5 |
| 3001219 | 2134300204230 | 84.5 | 99 | 183.5(61.17) | 4 | 外圍 | 160.5 |
| 3001219 | 2134300204221 | 97.5 | 79 | 176.5(58.83) | 5 | 外圍 | 160.5 |
| 3001219 | 2134300204305 | 100 | 76 | 176(58.67) | 6 | 外圍 | 160.5 |
| 3001219 | 2134300204301 | 91.5 | 80 | 171.5(57.17) | 7 | 外圍 | 160.5 |
| 3001219 | 2134300204228 | 70 | 92 | 162(54.00) | 8 | 外圍 | 160.5 |
| 3001219 | 2134300204225 | 87.5 | 73.5 | 161(53.67) | 9 | 外圍 | 160.5 |
| 3001219 | 2134300204222 | 84 | 76.5 | 160.5(53.50) | 10 | 入圍線 | 160.5 |
| 3001219 | 2134300204214 | 81 | 79 | 160(53.33) | 11 | 未入圍 | 160.5 |
| 3001219 | 2134300204213 | 74.5 | 83 | 157.5(52.50) | 12 | 未入圍 | 160.5 |
| 3001219 | 2134300204220 | 85.5 | 69 | 154.5(51.50) | 13 | 未入圍 | 160.5 |
| 3001219 | 2134300204306 | 70.5 | 84 | 154.5(51.50) | 14 | 未入圍 | 160.5 |
| 3001219 | 2134300204216 | 76 | 75.5 | 151.5(50.50) | 15 | 未入圍 | 160.5 |
| 3001219 | 2134300204223 | 75.5 | 65 | 140.5(46.83) | 16 | 未入圍 | 160.5 |
| 3001219 | 2134300204304 | 70 | 68 | 138(46.00) | 17 | 未入圍 | 160.5 |
| 3001219 | 2134300204302 | 72 | 65 | 137(45.67) | 18 | 未入圍 | 160.5 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦