歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001212 | 3134304806410 | 113 | 98 | 211(70.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 170.5 |
| 3001212 | 3134304806403 | 107.5 | 97.5 | 205(68.33) | 2 | 內(nèi)圍 | 170.5 |
| 3001212 | 3134304806402 | 98 | 97.5 | 195.5(65.17) | 3 | 外圍 | 170.5 |
| 3001212 | 3134304806409 | 101.5 | 89 | 190.5(63.50) | 4 | 外圍 | 170.5 |
| 3001212 | 3134304806414 | 102.5 | 75 | 177.5(59.17) | 5 | 外圍 | 170.5 |
| 3001212 | 3134304806407 | 102 | 74.5 | 176.5(58.83) | 6 | 外圍 | 170.5 |
| 3001212 | 3134304806330 | 95 | 80 | 175(58.33) | 7 | 外圍 | 170.5 |
| 3001212 | 3134304806413 | 96.5 | 78.5 | 175(58.33) | 8 | 外圍 | 170.5 |
| 3001212 | 3134304806412 | 84 | 87 | 171(57.00) | 9 | 外圍 | 170.5 |
| 3001212 | 3134304806408 | 92 | 78.5 | 170.5(56.83) | 10 | 入圍線 | 170.5 |
| 3001212 | 3134304806406 | 93.5 | 76 | 169.5(56.50) | 11 | 未入圍 | 170.5 |
| 3001212 | 3134304806404 | 94 | 73.5 | 167.5(55.83) | 12 | 未入圍 | 170.5 |
| 3001212 | 3134304806411 | 89.5 | 77 | 166.5(55.50) | 13 | 未入圍 | 170.5 |
| 3001212 | 3134304806415 | 78.5 | 84 | 162.5(54.17) | 14 | 未入圍 | 170.5 |
| 3001212 | 3134304806405 | 77.5 | 70 | 147.5(49.17) | 15 | 未入圍 | 170.5 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦