歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001211 | 3134304806323 | 102 | 100.5 | 202.5(67.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 183.5 |
| 3001211 | 3134304806312 | 102.5 | 91.5 | 194(64.67) | 2 | 外圍 | 183.5 |
| 3001211 | 3134304806322 | 93 | 93.5 | 186.5(62.17) | 3 | 外圍 | 183.5 |
| 3001211 | 3134304806318 | 111 | 72.5 | 183.5(61.17) | 4 | 外圍 | 183.5 |
| 3001211 | 3134304806328 | 84 | 99.5 | 183.5(61.17) | 5 | 入圍線 | 183.5 |
| 3001211 | 3134304806325 | 102 | 78.5 | 180.5(60.17) | 6 | 未入圍 | 183.5 |
| 3001211 | 3134304806316 | 98.5 | 81 | 179.5(59.83) | 7 | 未入圍 | 183.5 |
| 3001211 | 3134304806329 | 79.5 | 98 | 177.5(59.17) | 8 | 未入圍 | 183.5 |
| 3001211 | 3134304806326 | 95 | 74 | 169(56.33) | 9 | 未入圍 | 183.5 |
| 3001211 | 3134304806317 | 102 | 63.5 | 165.5(55.17) | 10 | 未入圍 | 183.5 |
| 3001211 | 3134304806321 | 90.5 | 69 | 159.5(53.17) | 11 | 未入圍 | 183.5 |
| 3001211 | 3134304806327 | 71.5 | 86 | 157.5(52.50) | 12 | 未入圍 | 183.5 |
| 3001211 | 3134304806310 | 69.5 | 68 | 137.5(45.83) | 13 | 未入圍 | 183.5 |
| 3001211 | 3134304806309 | 75 | 61 | 136(45.33) | 14 | 未入圍 | 183.5 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦