歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001197 | 3134304804925 | 110 | 99.5 | 209.5(69.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 183.5 |
| 3001197 | 3134304804919 | 116 | 91 | 207(69.00) | 2 | 外圍 | 183.5 |
| 3001197 | 3134304804921 | 111.5 | 83 | 194.5(64.83) | 3 | 外圍 | 183.5 |
| 3001197 | 3134304804828 | 111 | 81.5 | 192.5(64.17) | 4 | 外圍 | 183.5 |
| 3001197 | 3134304804923 | 106.5 | 77 | 183.5(61.17) | 5 | 入圍線 | 183.5 |
| 3001197 | 3134304804917 | 93 | 82.5 | 175.5(58.50) | 6 | 未入圍 | 183.5 |
| 3001197 | 3134304804911 | 93.5 | 81.5 | 175(58.33) | 7 | 未入圍 | 183.5 |
| 3001197 | 3134304804904 | 87 | 79 | 166(55.33) | 8 | 未入圍 | 183.5 |
| 3001197 | 3134304804924 | 90 | 76 | 166(55.33) | 9 | 未入圍 | 183.5 |
| 3001197 | 3134304804901 | 88 | 76.5 | 164.5(54.83) | 10 | 未入圍 | 183.5 |
| 3001197 | 3134304804825 | 97 | 67 | 164(54.67) | 11 | 未入圍 | 183.5 |
| 3001197 | 3134304804908 | 98.5 | 60 | 158.5(52.83) | 12 | 未入圍 | 183.5 |
| 3001197 | 3134304804926 | 87.5 | 70 | 157.5(52.50) | 13 | 未入圍 | 183.5 |
| 3001197 | 3134304804912 | 88 | 68 | 156(52.00) | 14 | 未入圍 | 183.5 |
| 3001197 | 3134304804902 | 76.5 | 74 | 150.5(50.17) | 15 | 未入圍 | 183.5 |
| 3001197 | 3134304804826 | 86 | 64 | 150(50.00) | 16 | 未入圍 | 183.5 |
| 3001197 | 3134304804920 | 78 | 69 | 147(49.00) | 17 | 未入圍 | 183.5 |
| 3001197 | 3134304804827 | 76 | 68 | 144(48.00) | 18 | 未入圍 | 183.5 |
| 3001197 | 3134304804914 | 75 | 61 | 136(45.33) | 19 | 未入圍 | 183.5 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦