歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001194 | 3134304804621 | 119.5 | 96 | 215.5(71.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 200.5 |
| 3001194 | 3134304804717 | 108.5 | 103 | 211.5(70.50) | 2 | 外圍 | 200.5 |
| 3001194 | 3134304804614 | 115.5 | 85 | 200.5(66.83) | 3 | 外圍 | 200.5 |
| 3001194 | 3134304804707 | 105.5 | 95 | 200.5(66.83) | 4 | 外圍 | 200.5 |
| 3001194 | 3134304804713 | 93.5 | 107 | 200.5(66.83) | 5 | 入圍線 | 200.5 |
| 3001194 | 3134304804703 | 106.5 | 91 | 197.5(65.83) | 6 | 未入圍 | 200.5 |
| 3001194 | 3134304804724 | 103 | 92.5 | 195.5(65.17) | 7 | 未入圍 | 200.5 |
| 3001194 | 3134304804613 | 100.5 | 92.5 | 193(64.33) | 8 | 未入圍 | 200.5 |
| 3001194 | 3134304804618 | 104 | 89 | 193(64.33) | 9 | 未入圍 | 200.5 |
| 3001194 | 3134304804615 | 106.5 | 86 | 192.5(64.17) | 10 | 未入圍 | 200.5 |
| 3001194 | 3134304804619 | 100 | 90 | 190(63.33) | 11 | 未入圍 | 200.5 |
| 3001194 | 3134304804630 | 91.5 | 95 | 186.5(62.17) | 12 | 未入圍 | 200.5 |
| 3001194 | 3134304804629 | 99.5 | 86.5 | 186(62.00) | 13 | 未入圍 | 200.5 |
| 3001194 | 3134304804725 | 95.5 | 89.5 | 185(61.67) | 14 | 未入圍 | 200.5 |
| 3001194 | 3134304804622 | 110.5 | 70.5 | 181(60.33) | 15 | 未入圍 | 200.5 |
| 3001194 | 3134304804617 | 85.5 | 91 | 176.5(58.83) | 16 | 未入圍 | 200.5 |
| 3001194 | 3134304804702 | 95.5 | 76.5 | 172(57.33) | 17 | 未入圍 | 200.5 |
| 3001194 | 3134304804701 | 86.5 | 83.5 | 170(56.67) | 18 | 未入圍 | 200.5 |
| 3001194 | 3134304804609 | 98.5 | 68.5 | 167(55.67) | 19 | 未入圍 | 200.5 |
| 3001194 | 3134304804626 | 89.5 | 75 | 164.5(54.83) | 20 | 未入圍 | 200.5 |
| 3001194 | 3134304804705 | 86 | 74.5 | 160.5(53.50) | 21 | 未入圍 | 200.5 |
| 3001194 | 3134304804709 | 81.5 | 76 | 157.5(52.50) | 22 | 未入圍 | 200.5 |
| 3001194 | 3134304804610 | 88.5 | 68.5 | 157(52.33) | 23 | 未入圍 | 200.5 |
| 3001194 | 3134304804612 | 85.5 | 62 | 147.5(49.17) | 24 | 未入圍 | 200.5 |
| 3001194 | 3134304804715 | 74.5 | 73 | 147.5(49.17) | 25 | 未入圍 | 200.5 |
| 3001194 | 3134304804627 | 76.5 | 69 | 145.5(48.50) | 26 | 未入圍 | 200.5 |
| 3001194 | 3134304804628 | 77.5 | 67 | 144.5(48.17) | 27 | 未入圍 | 200.5 |
| 3001194 | 3134304804625 | 69.5 | 68 | 137.5(45.83) | 28 | 未入圍 | 200.5 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦