歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001187 | 3134304803324 | 118.5 | 97.5 | 216(72.00) | 1 | 內(nèi)圍 | 144.5 |
| 3001187 | 3134304803401 | 100 | 81.5 | 181.5(60.50) | 2 | 內(nèi)圍 | 144.5 |
| 3001187 | 3134304803322 | 94 | 80 | 174(58.00) | 3 | 內(nèi)圍 | 144.5 |
| 3001187 | 3134304803404 | 98.5 | 72.5 | 171(57.00) | 4 | 外圍 | 144.5 |
| 3001187 | 3134304803327 | 98.5 | 65 | 163.5(54.50) | 5 | 外圍 | 144.5 |
| 3001187 | 3134304803405 | 75 | 83.5 | 158.5(52.83) | 6 | 外圍 | 144.5 |
| 3001187 | 3134304803329 | 77.5 | 79 | 156.5(52.17) | 7 | 外圍 | 144.5 |
| 3001187 | 3134304803328 | 85 | 71 | 156(52.00) | 8 | 外圍 | 144.5 |
| 3001187 | 3134304803402 | 89 | 67 | 156(52.00) | 9 | 外圍 | 144.5 |
| 3001187 | 3134304803403 | 80.5 | 72.5 | 153(51.00) | 10 | 外圍 | 144.5 |
| 3001187 | 3134304803330 | 69 | 75.5 | 144.5(48.17) | 11 | 外圍 | 144.5 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦