歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001179 | 3134304802619 | 112 | 95 | 207(69.00) | 1 | 內(nèi)圍 | 190 |
| 3001179 | 3134304802613 | 110.5 | 95.5 | 206(68.67) | 2 | 外圍 | 190 |
| 3001179 | 3134304802626 | 103 | 95.5 | 198.5(66.17) | 3 | 外圍 | 190 |
| 3001179 | 3134304802620 | 99 | 92 | 191(63.67) | 4 | 外圍 | 190 |
| 3001179 | 3134304802627 | 98 | 92 | 190(63.33) | 5 | 入圍線 | 190 |
| 3001179 | 3134304802618 | 88 | 95.5 | 183.5(61.17) | 6 | 未入圍 | 190 |
| 3001179 | 3134304802615 | 91 | 88.5 | 179.5(59.83) | 7 | 未入圍 | 190 |
| 3001179 | 3134304802612 | 101 | 75.5 | 176.5(58.83) | 8 | 未入圍 | 190 |
| 3001179 | 3134304802629 | 95.5 | 76 | 171.5(57.17) | 9 | 未入圍 | 190 |
| 3001179 | 3134304802614 | 81.5 | 86.5 | 168(56.00) | 10 | 未入圍 | 190 |
| 3001179 | 3134304802608 | 78.5 | 85 | 163.5(54.50) | 11 | 未入圍 | 190 |
| 3001179 | 3134304802609 | 76 | 84 | 160(53.33) | 12 | 未入圍 | 190 |
| 3001179 | 3134304802616 | 82 | 75 | 157(52.33) | 13 | 未入圍 | 190 |
| 3001179 | 3134304802624 | 68.5 | 87 | 155.5(51.83) | 14 | 未入圍 | 190 |
| 3001179 | 3134304802630 | 65.5 | 88 | 153.5(51.17) | 15 | 未入圍 | 190 |
| 3001179 | 3134304802622 | 83 | 64 | 147(49.00) | 16 | 未入圍 | 190 |
| 3001179 | 3134304802611 | 69.5 | 72 | 141.5(47.17) | 17 | 未入圍 | 190 |
| 3001179 | 3134304802623 | 81 | 60.5 | 141.5(47.17) | 18 | 未入圍 | 190 |
| 3001179 | 3134304802621 | 74.5 | 64 | 138.5(46.17) | 19 | 未入圍 | 190 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦