歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001160 | 3134304802009 | 100.5 | 107 | 207.5(69.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 177.5 |
| 3001160 | 3134304802002 | 111.5 | 91 | 202.5(67.50) | 2 | 外圍 | 177.5 |
| 3001160 | 3134304801916 | 95.5 | 92 | 187.5(62.50) | 3 | 外圍 | 177.5 |
| 3001160 | 3134304801928 | 99.5 | 79 | 178.5(59.50) | 4 | 外圍 | 177.5 |
| 3001160 | 3134304801913 | 94.5 | 83 | 177.5(59.17) | 5 | 入圍線 | 177.5 |
| 3001160 | 3134304802003 | 105.5 | 65 | 170.5(56.83) | 6 | 未入圍 | 177.5 |
| 3001160 | 3134304802005 | 92 | 78.5 | 170.5(56.83) | 7 | 未入圍 | 177.5 |
| 3001160 | 3134304801920 | 94 | 75.5 | 169.5(56.50) | 8 | 未入圍 | 177.5 |
| 3001160 | 3134304802017 | 84 | 84 | 168(56.00) | 9 | 未入圍 | 177.5 |
| 3001160 | 3134304802006 | 81 | 86 | 167(55.67) | 10 | 未入圍 | 177.5 |
| 3001160 | 3134304801917 | 96 | 63 | 159(53.00) | 11 | 未入圍 | 177.5 |
| 3001160 | 3134304801921 | 89 | 70 | 159(53.00) | 12 | 未入圍 | 177.5 |
| 3001160 | 3134304802004 | 86 | 72 | 158(52.67) | 13 | 未入圍 | 177.5 |
| 3001160 | 3134304801911 | 89 | 63.5 | 152.5(50.83) | 14 | 未入圍 | 177.5 |
| 3001160 | 3134304801914 | 86.5 | 65.5 | 152(50.67) | 15 | 未入圍 | 177.5 |
| 3001160 | 3134304801929 | 89.5 | 61.5 | 151(50.33) | 16 | 未入圍 | 177.5 |
| 3001160 | 3134304801925 | 77 | 70.5 | 147.5(49.17) | 17 | 未入圍 | 177.5 |
| 3001160 | 3134304802012 | 73 | 74 | 147(49.00) | 18 | 未入圍 | 177.5 |
| 3001160 | 3134304801915 | 79.5 | 65.5 | 145(48.33) | 19 | 未入圍 | 177.5 |
| 3001160 | 3134304801922 | 68 | 68 | 136(45.33) | 20 | 未入圍 | 177.5 |
| 3001160 | 3134304801926 | 67.5 | 67.5 | 135(45.00) | 21 | 未入圍 | 177.5 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦