歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001147 | 3134305301830 | 97 | 112 | 209(69.67) | 1 | 內(nèi)圍 | 205.5 |
| 3001147 | 3134305301810 | 108.5 | 97.5 | 206(68.67) | 2 | 外圍 | 205.5 |
| 3001147 | 3134305301807 | 106 | 99.5 | 205.5(68.50) | 3 | 入圍線 | 205.5 |
| 3001147 | 3134305301808 | 97 | 99.5 | 196.5(65.50) | 4 | 未入圍 | 205.5 |
| 3001147 | 3134305301828 | 100 | 95 | 195(65.00) | 5 | 未入圍 | 205.5 |
| 3001147 | 3134305301804 | 110.5 | 76 | 186.5(62.17) | 6 | 未入圍 | 205.5 |
| 3001147 | 3134305301820 | 110 | 75.5 | 185.5(61.83) | 7 | 未入圍 | 205.5 |
| 3001147 | 3134305301805 | 87.5 | 97 | 184.5(61.50) | 8 | 未入圍 | 205.5 |
| 3001147 | 3134305301824 | 91 | 88 | 179(59.67) | 9 | 未入圍 | 205.5 |
| 3001147 | 3134305301822 | 86.5 | 87.5 | 174(58.00) | 10 | 未入圍 | 205.5 |
| 3001147 | 3134305301815 | 85 | 86 | 171(57.00) | 11 | 未入圍 | 205.5 |
| 3001147 | 3134305301827 | 87 | 81.5 | 168.5(56.17) | 12 | 未入圍 | 205.5 |
| 3001147 | 3134305301821 | 89.5 | 78.5 | 168(56.00) | 13 | 未入圍 | 205.5 |
| 3001147 | 3134305301901 | 97.5 | 65.5 | 163(54.33) | 14 | 未入圍 | 205.5 |
| 3001147 | 3134305301803 | 85 | 75 | 160(53.33) | 15 | 未入圍 | 205.5 |
| 3001147 | 3134305301802 | 90.5 | 67 | 157.5(52.50) | 16 | 未入圍 | 205.5 |
| 3001147 | 3134305301806 | 78.5 | 77 | 155.5(51.83) | 17 | 未入圍 | 205.5 |
| 3001147 | 3134305301809 | 67 | 87 | 154(51.33) | 18 | 未入圍 | 205.5 |
| 3001147 | 3134305301818 | 74 | 80 | 154(51.33) | 19 | 未入圍 | 205.5 |
| 3001147 | 3134305301812 | 81 | 71 | 152(50.67) | 20 | 未入圍 | 205.5 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦