歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001128 | 3134305603227 | 101 | 100 | 201(67.00) | 1 | 內(nèi)圍 | 173 |
| 3001128 | 3134305603230 | 106.5 | 84 | 190.5(63.50) | 2 | 內(nèi)圍 | 173 |
| 3001128 | 3134305603218 | 88 | 96.5 | 184.5(61.50) | 3 | 外圍 | 173 |
| 3001128 | 3134305603219 | 91.5 | 87.5 | 179(59.67) | 4 | 外圍 | 173 |
| 3001128 | 3134305603306 | 91 | 87 | 178(59.33) | 5 | 外圍 | 173 |
| 3001128 | 3134305603224 | 80 | 93 | 173(57.67) | 6 | 入圍線(xiàn) | 173 |
| 3001128 | 3134305603222 | 93 | 78.5 | 171.5(57.17) | 7 | 未入圍 | 173 |
| 3001128 | 3134305603226 | 102.5 | 68 | 170.5(56.83) | 8 | 未入圍 | 173 |
| 3001128 | 3134305603308 | 91 | 75.5 | 166.5(55.50) | 9 | 未入圍 | 173 |
| 3001128 | 3134305603303 | 82.5 | 81.5 | 164(54.67) | 10 | 未入圍 | 173 |
| 3001128 | 3134305603225 | 88.5 | 71.5 | 160(53.33) | 11 | 未入圍 | 173 |
| 3001128 | 3134305603223 | 80 | 75.5 | 155.5(51.83) | 12 | 未入圍 | 173 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦