歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001127 | 3134305603127 | 106 | 101.5 | 207.5(69.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 197.5 |
| 3001127 | 3134305603129 | 96 | 109.5 | 205.5(68.50) | 2 | 外圍 | 197.5 |
| 3001127 | 3134305603212 | 97.5 | 100 | 197.5(65.83) | 3 | 入圍線 | 197.5 |
| 3001127 | 3134305603214 | 101.5 | 89 | 190.5(63.50) | 4 | 未入圍 | 197.5 |
| 3001127 | 3134305603207 | 102 | 84 | 186(62.00) | 5 | 未入圍 | 197.5 |
| 3001127 | 3134305603116 | 87.5 | 97 | 184.5(61.50) | 6 | 未入圍 | 197.5 |
| 3001127 | 3134305603112 | 92.5 | 91 | 183.5(61.17) | 7 | 未入圍 | 197.5 |
| 3001127 | 3134305603201 | 94.5 | 89 | 183.5(61.17) | 8 | 未入圍 | 197.5 |
| 3001127 | 3134305603124 | 74.5 | 104 | 178.5(59.50) | 9 | 未入圍 | 197.5 |
| 3001127 | 3134305603205 | 92 | 75.5 | 167.5(55.83) | 10 | 未入圍 | 197.5 |
| 3001127 | 3134305603128 | 96 | 71 | 167(55.67) | 11 | 未入圍 | 197.5 |
| 3001127 | 3134305603125 | 95 | 71.5 | 166.5(55.50) | 12 | 未入圍 | 197.5 |
| 3001127 | 3134305603118 | 93 | 70.5 | 163.5(54.50) | 13 | 未入圍 | 197.5 |
| 3001127 | 3134305603130 | 97 | 66.5 | 163.5(54.50) | 14 | 未入圍 | 197.5 |
| 3001127 | 3134305603126 | 78 | 84 | 162(54.00) | 15 | 未入圍 | 197.5 |
| 3001127 | 3134305603120 | 78.5 | 80 | 158.5(52.83) | 16 | 未入圍 | 197.5 |
| 3001127 | 3134305603121 | 83.5 | 70 | 153.5(51.17) | 17 | 未入圍 | 197.5 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦