歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000987 | 2134300600206 | 101.5 | 122 | 223.5(74.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600121 | 100.5 | 119 | 219.5(73.17) | 2 | 內(nèi)圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600126 | 97.5 | 113.5 | 211(70.33) | 3 | 內(nèi)圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600122 | 97 | 108.5 | 205.5(68.50) | 4 | 內(nèi)圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600105 | 112 | 90.5 | 202.5(67.50) | 5 | 內(nèi)圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600213 | 88 | 114 | 202(67.33) | 6 | 內(nèi)圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600110 | 94.5 | 104.5 | 199(66.33) | 7 | 內(nèi)圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600112 | 94.5 | 103.5 | 198(66.00) | 8 | 內(nèi)圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600116 | 91 | 106 | 197(65.67) | 9 | 內(nèi)圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600117 | 71.5 | 125 | 196.5(65.50) | 10 | 內(nèi)圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600109 | 79 | 117 | 196(65.33) | 11 | 外圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600208 | 81.5 | 113 | 194.5(64.83) | 12 | 外圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600210 | 90 | 103.5 | 193.5(64.50) | 13 | 外圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600119 | 82.5 | 109.5 | 192(64.00) | 14 | 外圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600113 | 84 | 107.5 | 191.5(63.83) | 15 | 外圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600217 | 92 | 99.5 | 191.5(63.83) | 16 | 外圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600125 | 85.5 | 104.5 | 190(63.33) | 17 | 外圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600209 | 76.5 | 111 | 187.5(62.50) | 18 | 外圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600106 | 97 | 90 | 187(62.33) | 19 | 外圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600130 | 81.5 | 102 | 183.5(61.17) | 20 | 外圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600204 | 86.5 | 96.5 | 183(61.00) | 21 | 外圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600115 | 87.5 | 94 | 181.5(60.50) | 22 | 外圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600118 | 83 | 98 | 181(60.33) | 23 | 外圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600214 | 80 | 101 | 181(60.33) | 24 | 外圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600211 | 88.5 | 92 | 180.5(60.17) | 25 | 外圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600111 | 69 | 110.5 | 179.5(59.83) | 26 | 外圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600201 | 81.5 | 97 | 178.5(59.50) | 27 | 外圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600129 | 73 | 104.5 | 177.5(59.17) | 28 | 外圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600202 | 77.5 | 98.5 | 176(58.67) | 29 | 外圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600128 | 83 | 91.5 | 174.5(58.17) | 30 | 入圍線 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600207 | 86 | 88 | 174(58.00) | 31 | 未入圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600104 | 82.5 | 91 | 173.5(57.83) | 32 | 未入圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600108 | 77 | 95 | 172(57.33) | 33 | 未入圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600124 | 73.5 | 98 | 171.5(57.17) | 34 | 未入圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600203 | 70 | 96 | 166(55.33) | 35 | 未入圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600216 | 78 | 85.5 | 163.5(54.50) | 36 | 未入圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600101 | 73 | 90 | 163(54.33) | 37 | 未入圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600123 | 65 | 90 | 155(51.67) | 38 | 未入圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600102 | 67.5 | 84.5 | 152(50.67) | 39 | 未入圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600114 | 63.5 | 88.5 | 152(50.67) | 40 | 未入圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600215 | 72 | 76 | 148(49.33) | 41 | 未入圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600107 | 82.5 | 60 | 142.5(47.50) | 42 | 未入圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600120 | 65 | 77 | 142(47.33) | 43 | 未入圍 | 174.5 |
| 3000987 | 2134300600103 | 61.5 | 76.5 | 138(46.00) | 44 | 未入圍 | 174.5 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦