歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000757 | 1134302706315 | 97.5 | 120 | 217.5(72.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 201.5 |
| 3000757 | 1134302707515 | 107.5 | 105.5 | 213(71.00) | 2 | 外圍 | 201.5 |
| 3000757 | 1134302707009 | 114 | 94 | 208(69.33) | 3 | 外圍 | 201.5 |
| 3000757 | 1134302706105 | 108 | 98 | 206(68.67) | 4 | 外圍 | 201.5 |
| 3000757 | 1134302704829 | 111 | 90.5 | 201.5(67.17) | 5 | 入圍線 | 201.5 |
| 3000757 | 1134302707412 | 105 | 94 | 199(66.33) | 6 | 未入圍 | 201.5 |
| 3000757 | 1134302707601 | 98 | 98 | 196(65.33) | 7 | 未入圍 | 201.5 |
| 3000757 | 1134302705630 | 110.5 | 84.5 | 195(65.00) | 8 | 未入圍 | 201.5 |
| 3000757 | 1134302706112 | 99.5 | 90 | 189.5(63.17) | 9 | 未入圍 | 201.5 |
| 3000757 | 1134302706424 | 84.5 | 97 | 181.5(60.50) | 10 | 未入圍 | 201.5 |
| 3000757 | 1134302706220 | 73.5 | 85.5 | 159(53.00) | 11 | 未入圍 | 201.5 |
| 3000757 | 1134302705229 | 84.5 | 74 | 158.5(52.83) | 12 | 未入圍 | 201.5 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦