歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000751 | 3134302603013 | 133 | 92.5 | 225.5(75.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 153 |
| 3000751 | 3134302600102 | 117 | 100.5 | 217.5(72.50) | 2 | 內(nèi)圍 | 153 |
| 3000751 | 3134302601120 | 103.5 | 106 | 209.5(69.83) | 3 | 內(nèi)圍 | 153 |
| 3000751 | 3134302601627 | 98.5 | 91.5 | 190(63.33) | 4 | 外圍 | 153 |
| 3000751 | 3134302601315 | 97 | 86.5 | 183.5(61.17) | 5 | 外圍 | 153 |
| 3000751 | 3134302600404 | 93 | 88 | 181(60.33) | 6 | 外圍 | 153 |
| 3000751 | 3134302602527 | 89.5 | 88 | 177.5(59.17) | 7 | 外圍 | 153 |
| 3000751 | 3134302601813 | 91 | 86 | 177(59.00) | 8 | 外圍 | 153 |
| 3000751 | 3134302600214 | 77.5 | 98 | 175.5(58.50) | 9 | 外圍 | 153 |
| 3000751 | 3134302601020 | 88 | 87 | 175(58.33) | 10 | 外圍 | 153 |
| 3000751 | 3134302601508 | 99.5 | 70.5 | 170(56.67) | 11 | 外圍 | 153 |
| 3000751 | 3134302602419 | 91.5 | 69.5 | 161(53.67) | 12 | 外圍 | 153 |
| 3000751 | 3134302600310 | 75.5 | 77.5 | 153(51.00) | 13 | 外圍 | 153 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦