歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000750 | 1134302704624 | 121.5 | 121 | 242.5(80.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704721 | 119 | 118 | 237(79.00) | 2 | 內(nèi)圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705719 | 122 | 114.5 | 236.5(78.83) | 3 | 外圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706919 | 120.5 | 114 | 234.5(78.17) | 4 | 外圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706330 | 119.5 | 115 | 234.5(78.17) | 5 | 外圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707303 | 113.5 | 113 | 226.5(75.50) | 6 | 外圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705023 | 104 | 121 | 225(75.00) | 7 | 外圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705408 | 112 | 112 | 224(74.67) | 8 | 外圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704919 | 122.5 | 99 | 221.5(73.83) | 9 | 外圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707716 | 115.5 | 106 | 221.5(73.83) | 10 | 入圍線 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705529 | 128 | 92 | 220(73.33) | 11 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706505 | 116 | 104 | 220(73.33) | 12 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706217 | 109.5 | 109 | 218.5(72.83) | 13 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705515 | 120.5 | 97 | 217.5(72.50) | 14 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705602 | 110.5 | 107 | 217.5(72.50) | 15 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705104 | 111.5 | 105.5 | 217(72.33) | 16 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706812 | 106 | 111 | 217(72.33) | 17 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706103 | 114.5 | 102 | 216.5(72.17) | 18 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706529 | 112.5 | 104 | 216.5(72.17) | 19 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706301 | 119 | 97 | 216(72.00) | 20 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706322 | 113 | 103 | 216(72.00) | 21 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704722 | 112 | 104 | 216(72.00) | 22 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706325 | 105.5 | 110.5 | 216(72.00) | 23 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706203 | 115.5 | 100 | 215.5(71.83) | 24 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705121 | 113.5 | 102 | 215.5(71.83) | 25 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706728 | 104.5 | 110.5 | 215(71.67) | 26 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707208 | 99 | 115 | 214(71.33) | 27 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707510 | 113 | 100.5 | 213.5(71.17) | 28 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705506 | 109 | 104.5 | 213.5(71.17) | 29 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705723 | 108.5 | 105 | 213.5(71.17) | 30 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706025 | 111.5 | 100.5 | 212(70.67) | 31 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707406 | 116.5 | 95 | 211.5(70.50) | 32 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706710 | 114 | 97.5 | 211.5(70.50) | 33 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707318 | 98.5 | 113 | 211.5(70.50) | 34 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705526 | 116 | 95 | 211(70.33) | 35 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705610 | 103 | 108 | 211(70.33) | 36 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707408 | 100 | 111 | 211(70.33) | 37 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707606 | 95.5 | 115 | 210.5(70.17) | 38 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707003 | 112 | 97 | 209(69.67) | 39 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705618 | 109 | 100 | 209(69.67) | 40 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704429 | 108 | 100 | 208(69.33) | 41 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706518 | 98 | 110 | 208(69.33) | 42 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707501 | 108 | 99.5 | 207.5(69.17) | 43 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706806 | 105.5 | 102 | 207.5(69.17) | 44 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705512 | 96.5 | 111 | 207.5(69.17) | 45 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706426 | 89.5 | 118 | 207.5(69.17) | 46 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706706 | 124 | 83 | 207(69.00) | 47 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705917 | 120.5 | 86.5 | 207(69.00) | 48 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707028 | 117 | 90 | 207(69.00) | 49 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706908 | 115 | 92 | 207(69.00) | 50 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706304 | 101 | 106 | 207(69.00) | 51 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705110 | 106.5 | 100 | 206.5(68.83) | 52 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706725 | 92.5 | 114 | 206.5(68.83) | 53 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706107 | 120 | 86 | 206(68.67) | 54 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705908 | 98.5 | 107.5 | 206(68.67) | 55 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707820 | 98 | 108 | 206(68.67) | 56 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707706 | 93 | 113 | 206(68.67) | 57 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704904 | 117 | 88.5 | 205.5(68.50) | 58 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705323 | 106.5 | 99 | 205.5(68.50) | 59 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706814 | 101.5 | 104 | 205.5(68.50) | 60 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704604 | 94.5 | 111 | 205.5(68.50) | 61 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706303 | 107.5 | 97.5 | 205(68.33) | 62 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707129 | 104 | 101 | 205(68.33) | 63 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707527 | 101 | 104 | 205(68.33) | 64 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706308 | 93 | 112 | 205(68.33) | 65 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707826 | 112.5 | 92 | 204.5(68.17) | 66 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705009 | 104.5 | 100 | 204.5(68.17) | 67 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707917 | 97.5 | 107 | 204.5(68.17) | 68 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704620 | 100 | 104 | 204(68.00) | 69 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706930 | 116.5 | 87 | 203.5(67.83) | 70 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704905 | 103.5 | 100 | 203.5(67.83) | 71 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706015 | 98 | 105.5 | 203.5(67.83) | 72 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707409 | 100.5 | 102 | 202.5(67.50) | 73 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706403 | 98.5 | 104 | 202.5(67.50) | 74 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704907 | 88.5 | 114 | 202.5(67.50) | 75 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704916 | 101.5 | 100.5 | 202(67.33) | 76 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706309 | 101 | 101 | 202(67.33) | 77 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706530 | 100.5 | 101 | 201.5(67.17) | 78 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707906 | 98 | 103 | 201(67.00) | 79 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704811 | 96 | 105 | 201(67.00) | 80 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707416 | 107.5 | 93 | 200.5(66.83) | 81 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705411 | 105.5 | 94 | 199.5(66.50) | 82 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706412 | 100.5 | 99 | 199.5(66.50) | 83 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707017 | 92.5 | 107 | 199.5(66.50) | 84 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705324 | 103.5 | 95.5 | 199(66.33) | 85 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707916 | 96 | 103 | 199(66.33) | 86 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707030 | 94 | 105 | 199(66.33) | 87 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705910 | 87 | 112 | 199(66.33) | 88 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707617 | 110.5 | 88 | 198.5(66.17) | 89 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704827 | 107 | 91 | 198(66.00) | 90 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705513 | 102 | 96 | 198(66.00) | 91 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704802 | 102 | 96 | 198(66.00) | 92 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705806 | 96 | 102 | 198(66.00) | 93 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706519 | 118.5 | 79 | 197.5(65.83) | 94 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706927 | 102 | 95 | 197(65.67) | 95 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704814 | 100 | 97 | 197(65.67) | 96 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707130 | 96 | 101 | 197(65.67) | 97 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705505 | 87 | 110 | 197(65.67) | 98 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705319 | 103 | 93.5 | 196.5(65.50) | 99 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705707 | 93 | 103 | 196(65.33) | 100 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706502 | 93.5 | 102 | 195.5(65.17) | 101 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705304 | 87.5 | 107.5 | 195(65.00) | 102 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705227 | 87 | 108 | 195(65.00) | 103 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706429 | 107 | 87.5 | 194.5(64.83) | 104 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707320 | 101.5 | 93 | 194.5(64.83) | 105 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707220 | 95.5 | 99 | 194.5(64.83) | 106 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706404 | 92 | 102.5 | 194.5(64.83) | 107 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706013 | 91.5 | 103 | 194.5(64.83) | 108 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707730 | 117 | 77 | 194(64.67) | 109 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704403 | 101 | 93 | 194(64.67) | 110 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704404 | 98 | 96 | 194(64.67) | 111 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707121 | 94.5 | 99.5 | 194(64.67) | 112 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705222 | 94 | 100 | 194(64.67) | 113 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705217 | 89 | 105 | 194(64.67) | 114 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705716 | 114.5 | 79 | 193.5(64.50) | 115 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707210 | 100.5 | 93 | 193.5(64.50) | 116 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706018 | 93.5 | 100 | 193.5(64.50) | 117 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706120 | 106 | 87 | 193(64.33) | 118 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707904 | 105 | 88 | 193(64.33) | 119 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707813 | 100 | 93 | 193(64.33) | 120 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707928 | 100 | 93 | 193(64.33) | 121 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707317 | 86.5 | 106.5 | 193(64.33) | 122 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706605 | 100 | 92.5 | 192.5(64.17) | 123 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706703 | 93.5 | 99 | 192.5(64.17) | 124 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704408 | 87 | 105.5 | 192.5(64.17) | 125 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705815 | 98 | 94 | 192(64.00) | 126 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707725 | 92 | 100 | 192(64.00) | 127 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706625 | 88 | 104 | 192(64.00) | 128 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705226 | 104.5 | 87 | 191.5(63.83) | 129 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704828 | 95.5 | 96 | 191.5(63.83) | 130 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704602 | 95 | 96.5 | 191.5(63.83) | 131 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706213 | 110 | 81 | 191(63.67) | 132 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707923 | 104 | 87 | 191(63.67) | 133 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704910 | 98 | 93 | 191(63.67) | 134 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706014 | 86 | 105 | 191(63.67) | 135 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705913 | 108.5 | 82 | 190.5(63.50) | 136 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707428 | 99.5 | 91 | 190.5(63.50) | 137 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707119 | 95.5 | 95 | 190.5(63.50) | 138 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705201 | 87.5 | 103 | 190.5(63.50) | 139 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705809 | 99 | 91 | 190(63.33) | 140 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705416 | 97 | 93 | 190(63.33) | 141 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706524 | 87 | 103 | 190(63.33) | 142 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705208 | 108 | 81 | 189(63.00) | 143 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705427 | 99 | 90 | 189(63.00) | 144 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707703 | 101.5 | 87 | 188.5(62.83) | 145 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706701 | 88.5 | 100 | 188.5(62.83) | 146 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706912 | 94.5 | 93.5 | 188(62.67) | 147 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707907 | 110 | 77.5 | 187.5(62.50) | 148 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704929 | 101 | 86.5 | 187.5(62.50) | 149 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706118 | 93.5 | 94 | 187.5(62.50) | 150 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705819 | 77.5 | 110 | 187.5(62.50) | 151 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704409 | 91 | 96 | 187(62.33) | 152 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706028 | 84 | 103 | 187(62.33) | 153 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707323 | 112.5 | 74 | 186.5(62.17) | 154 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704616 | 106.5 | 80 | 186.5(62.17) | 155 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704512 | 80.5 | 106 | 186.5(62.17) | 156 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706406 | 95.5 | 90 | 185.5(61.83) | 157 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707715 | 92.5 | 93 | 185.5(61.83) | 158 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705621 | 105.5 | 79 | 184.5(61.50) | 159 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704915 | 102.5 | 82 | 184.5(61.50) | 160 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705613 | 96.5 | 88 | 184.5(61.50) | 161 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704927 | 90.5 | 94 | 184.5(61.50) | 162 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705111 | 89.5 | 95 | 184.5(61.50) | 163 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705412 | 79.5 | 105 | 184.5(61.50) | 164 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707908 | 100.5 | 83 | 183.5(61.17) | 165 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706819 | 97.5 | 86 | 183.5(61.17) | 166 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706926 | 97 | 86 | 183(61.00) | 167 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704501 | 88.5 | 94.5 | 183(61.00) | 168 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705022 | 88.5 | 94 | 182.5(60.83) | 169 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707115 | 88.5 | 94 | 182.5(60.83) | 170 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706307 | 84.5 | 98 | 182.5(60.83) | 171 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706603 | 106.5 | 75 | 181.5(60.50) | 172 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704819 | 86.5 | 95 | 181.5(60.50) | 173 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705114 | 98.5 | 82 | 180.5(60.17) | 174 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704728 | 104.5 | 75.5 | 180(60.00) | 175 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706825 | 90 | 90 | 180(60.00) | 176 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705128 | 88 | 92 | 180(60.00) | 177 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704601 | 86.5 | 93.5 | 180(60.00) | 178 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704813 | 90.5 | 89 | 179.5(59.83) | 179 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704527 | 89.5 | 90 | 179.5(59.83) | 180 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705928 | 88.5 | 91 | 179.5(59.83) | 181 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707814 | 93 | 86 | 179(59.67) | 182 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705605 | 91.5 | 87.5 | 179(59.67) | 183 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705722 | 89.5 | 89.5 | 179(59.67) | 184 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707201 | 83 | 96 | 179(59.67) | 185 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707921 | 80 | 99 | 179(59.67) | 186 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706129 | 77.5 | 101.5 | 179(59.67) | 187 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707127 | 89.5 | 89 | 178.5(59.50) | 188 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705029 | 93 | 85 | 178(59.33) | 189 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707913 | 81 | 97 | 178(59.33) | 190 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706828 | 92.5 | 85 | 177.5(59.17) | 191 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705802 | 89.5 | 88 | 177.5(59.17) | 192 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706427 | 91.5 | 85.5 | 177(59.00) | 193 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707218 | 91 | 86 | 177(59.00) | 194 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706501 | 81.5 | 95 | 176.5(58.83) | 195 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705619 | 70.5 | 106 | 176.5(58.83) | 196 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706111 | 94 | 82 | 176(58.67) | 197 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704816 | 99.5 | 76 | 175.5(58.50) | 198 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705804 | 89.5 | 86 | 175.5(58.50) | 199 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706821 | 82.5 | 93 | 175.5(58.50) | 200 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705017 | 89 | 86 | 175(58.33) | 201 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707027 | 86 | 89 | 175(58.33) | 202 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706115 | 84 | 91 | 175(58.33) | 203 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705603 | 83.5 | 91.5 | 175(58.33) | 204 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705901 | 80 | 95 | 175(58.33) | 205 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705430 | 87.5 | 87 | 174.5(58.17) | 206 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704610 | 81.5 | 93 | 174.5(58.17) | 207 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706923 | 89 | 85 | 174(58.00) | 208 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707222 | 88 | 86 | 174(58.00) | 209 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706216 | 77.5 | 96 | 173.5(57.83) | 210 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706428 | 85.5 | 87.5 | 173(57.67) | 211 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706214 | 102.5 | 70 | 172.5(57.50) | 212 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707424 | 89.5 | 83 | 172.5(57.50) | 213 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705024 | 92.5 | 79 | 171.5(57.17) | 214 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705502 | 91.5 | 80 | 171.5(57.17) | 215 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707103 | 91.5 | 80 | 171.5(57.17) | 216 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706624 | 85.5 | 86 | 171.5(57.17) | 217 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706225 | 70 | 101.5 | 171.5(57.17) | 218 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705316 | 90 | 81 | 171(57.00) | 219 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705525 | 80 | 91 | 171(57.00) | 220 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707824 | 90 | 80 | 170(56.67) | 221 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707209 | 76 | 94 | 170(56.67) | 222 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705701 | 93.5 | 76 | 169.5(56.50) | 223 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707213 | 84.5 | 85 | 169.5(56.50) | 224 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706417 | 83.5 | 86 | 169.5(56.50) | 225 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707205 | 81.5 | 88 | 169.5(56.50) | 226 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704412 | 74 | 95.5 | 169.5(56.50) | 227 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706020 | 94 | 75 | 169(56.33) | 228 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706122 | 88 | 81 | 169(56.33) | 229 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704509 | 87 | 82 | 169(56.33) | 230 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706913 | 85 | 84 | 169(56.33) | 231 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705123 | 80.5 | 88.5 | 169(56.33) | 232 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707024 | 71 | 98 | 169(56.33) | 233 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705317 | 89 | 79.5 | 168.5(56.17) | 234 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707421 | 83 | 85 | 168(56.00) | 235 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707612 | 79.5 | 88 | 167.5(55.83) | 236 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705218 | 87 | 80 | 167(55.67) | 237 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707001 | 81.5 | 85 | 166.5(55.50) | 238 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707509 | 78.5 | 88 | 166.5(55.50) | 239 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705810 | 73.5 | 93 | 166.5(55.50) | 240 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705914 | 78 | 88 | 166(55.33) | 241 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707211 | 74.5 | 91.5 | 166(55.33) | 242 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705616 | 69 | 97 | 166(55.33) | 243 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707410 | 72.5 | 93 | 165.5(55.17) | 244 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704423 | 83.5 | 81 | 164.5(54.83) | 245 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706619 | 81.5 | 83 | 164.5(54.83) | 246 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704806 | 80.5 | 84 | 164.5(54.83) | 247 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706928 | 77 | 87.5 | 164.5(54.83) | 248 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705407 | 73.5 | 91 | 164.5(54.83) | 249 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705923 | 87 | 77 | 164(54.67) | 250 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706609 | 75 | 89 | 164(54.67) | 251 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705626 | 81.5 | 82 | 163.5(54.50) | 252 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704720 | 87 | 76 | 163(54.33) | 253 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706616 | 85 | 77 | 162(54.00) | 254 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706224 | 75 | 87 | 162(54.00) | 255 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704709 | 95 | 66.5 | 161.5(53.83) | 256 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707430 | 93 | 68 | 161(53.67) | 257 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705310 | 83.5 | 77 | 160.5(53.50) | 258 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704923 | 79.5 | 81 | 160.5(53.50) | 259 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302708003 | 78.5 | 82 | 160.5(53.50) | 260 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706905 | 78 | 82 | 160(53.33) | 261 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302705816 | 67.5 | 91.5 | 159(53.00) | 262 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704724 | 79.5 | 79 | 158.5(52.83) | 263 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302706208 | 83.5 | 74.5 | 158(52.67) | 264 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302704701 | 78 | 80 | 158(52.67) | 265 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707008 | 78.5 | 79 | 157.5(52.50) | 266 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707212 | 76 | 81.5 | 157.5(52.50) | 267 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707203 | 83 | 74 | 157(52.33) | 268 | 未入圍 | 221.5 |
| 3000750 | 1134302707106 | 80 | 77 | 157(52.33) | 269 | 未入圍 | 221.5 |
