歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000747 | 2134302809019 | 109.5 | 107.5 | 217(72.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 208 |
| 3000747 | 2134302809326 | 113.5 | 98.5 | 212(70.67) | 2 | 外圍 | 208 |
| 3000747 | 2134302810019 | 113.5 | 98 | 211.5(70.50) | 3 | 外圍 | 208 |
| 3000747 | 2134302809201 | 106.5 | 104.5 | 211(70.33) | 4 | 外圍 | 208 |
| 3000747 | 2134302810708 | 103 | 105 | 208(69.33) | 5 | 入圍線 | 208 |
| 3000747 | 2134302809930 | 105 | 100.5 | 205.5(68.50) | 6 | 未入圍 | 208 |
| 3000747 | 2134302810217 | 94 | 109.5 | 203.5(67.83) | 7 | 未入圍 | 208 |
| 3000747 | 2134302808323 | 102.5 | 98.5 | 201(67.00) | 8 | 未入圍 | 208 |
| 3000747 | 2134302809819 | 101 | 99.5 | 200.5(66.83) | 9 | 未入圍 | 208 |
| 3000747 | 2134302808725 | 97 | 102.5 | 199.5(66.50) | 10 | 未入圍 | 208 |
| 3000747 | 2134302808328 | 91 | 97.5 | 188.5(62.83) | 11 | 未入圍 | 208 |
| 3000747 | 2134302809528 | 79.5 | 105.5 | 185(61.67) | 12 | 未入圍 | 208 |
| 3000747 | 2134302810402 | 92.5 | 84 | 176.5(58.83) | 13 | 未入圍 | 208 |
| 3000747 | 2134302808529 | 86.5 | 85 | 171.5(57.17) | 14 | 未入圍 | 208 |
| 3000747 | 2134302810530 | 100.5 | 67.5 | 168(56.00) | 15 | 未入圍 | 208 |
| 3000747 | 2134302810420 | 93 | 69.5 | 162.5(54.17) | 16 | 未入圍 | 208 |
| 3000747 | 2134302808530 | 71.5 | 87.5 | 159(53.00) | 17 | 未入圍 | 208 |
| 3000747 | 2134302810508 | 73.5 | 83 | 156.5(52.17) | 18 | 未入圍 | 208 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦