歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000743 | 2134302809921 | 102.5 | 121 | 223.5(74.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 208 |
| 3000743 | 2134302809030 | 110 | 107 | 217(72.33) | 2 | 外圍 | 208 |
| 3000743 | 2134302808317 | 93.5 | 119 | 212.5(70.83) | 3 | 外圍 | 208 |
| 3000743 | 2134302810021 | 90.5 | 119 | 209.5(69.83) | 4 | 外圍 | 208 |
| 3000743 | 2134302810018 | 95.5 | 112.5 | 208(69.33) | 5 | 入圍線 | 208 |
| 3000743 | 2134302808829 | 99.5 | 105 | 204.5(68.17) | 6 | 未入圍 | 208 |
| 3000743 | 2134302809809 | 86 | 114.5 | 200.5(66.83) | 7 | 未入圍 | 208 |
| 3000743 | 2134302810223 | 90.5 | 106.5 | 197(65.67) | 8 | 未入圍 | 208 |
| 3000743 | 2134302808501 | 114.5 | 81 | 195.5(65.17) | 9 | 未入圍 | 208 |
| 3000743 | 2134302808625 | 77 | 118.5 | 195.5(65.17) | 10 | 未入圍 | 208 |
| 3000743 | 2134302810221 | 102 | 83.5 | 185.5(61.83) | 11 | 未入圍 | 208 |
| 3000743 | 2134302810611 | 102 | 82.5 | 184.5(61.50) | 12 | 未入圍 | 208 |
| 3000743 | 2134302810707 | 80 | 103 | 183(61.00) | 13 | 未入圍 | 208 |
| 3000743 | 2134302808802 | 76.5 | 106 | 182.5(60.83) | 14 | 未入圍 | 208 |
| 3000743 | 2134302809708 | 90 | 91.5 | 181.5(60.50) | 15 | 未入圍 | 208 |
| 3000743 | 2134302808229 | 91 | 89.5 | 180.5(60.17) | 16 | 未入圍 | 208 |
| 3000743 | 2134302809518 | 90 | 90 | 180(60.00) | 17 | 未入圍 | 208 |
| 3000743 | 2134302808224 | 79.5 | 98 | 177.5(59.17) | 18 | 未入圍 | 208 |
| 3000743 | 2134302808929 | 77 | 100 | 177(59.00) | 19 | 未入圍 | 208 |
| 3000743 | 2134302810009 | 79.5 | 93.5 | 173(57.67) | 20 | 未入圍 | 208 |
| 3000743 | 2134302809020 | 91.5 | 81 | 172.5(57.50) | 21 | 未入圍 | 208 |
| 3000743 | 2134302808813 | 76 | 95.5 | 171.5(57.17) | 22 | 未入圍 | 208 |
| 3000743 | 2134302808325 | 69 | 95 | 164(54.67) | 23 | 未入圍 | 208 |
| 3000743 | 2134302809215 | 80 | 80 | 160(53.33) | 24 | 未入圍 | 208 |
| 3000743 | 2134302808616 | 70.5 | 82 | 152.5(50.83) | 25 | 未入圍 | 208 |
| 3000743 | 2134302808717 | 71 | 79 | 150(50.00) | 26 | 未入圍 | 208 |
| 3000743 | 2134302808918 | 67.5 | 80 | 147.5(49.17) | 27 | 未入圍 | 208 |
| 3000743 | 2134302808305 | 77.5 | 66 | 143.5(47.83) | 28 | 未入圍 | 208 |
| 3000743 | 2134302809112 | 69.5 | 68.5 | 138(46.00) | 29 | 未入圍 | 208 |
| 3000743 | 2134302808512 | 69.5 | 66.5 | 136(45.33) | 30 | 未入圍 | 208 |
| 3000743 | 2134302808924 | 62 | 74 | 136(45.33) | 31 | 未入圍 | 208 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦