歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000737 | 2134302810615 | 109.5 | 113 | 222.5(74.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 217 |
| 3000737 | 2134302808301 | 104.5 | 118 | 222.5(74.17) | 2 | 外圍 | 217 |
| 3000737 | 2134302809924 | 113.5 | 103.5 | 217(72.33) | 3 | 入圍線 | 217 |
| 3000737 | 2134302810118 | 112.5 | 104 | 216.5(72.17) | 4 | 未入圍 | 217 |
| 3000737 | 2134302809523 | 110.5 | 101.5 | 212(70.67) | 5 | 未入圍 | 217 |
| 3000737 | 2134302809812 | 95.5 | 106.5 | 202(67.33) | 6 | 未入圍 | 217 |
| 3000737 | 2134302810103 | 110 | 89.5 | 199.5(66.50) | 7 | 未入圍 | 217 |
| 3000737 | 2134302808803 | 96 | 100 | 196(65.33) | 8 | 未入圍 | 217 |
| 3000737 | 2134302808402 | 98.5 | 97 | 195.5(65.17) | 9 | 未入圍 | 217 |
| 3000737 | 2134302810427 | 105 | 89.5 | 194.5(64.83) | 10 | 未入圍 | 217 |
| 3000737 | 2134302808703 | 91.5 | 101 | 192.5(64.17) | 11 | 未入圍 | 217 |
| 3000737 | 2134302808723 | 101 | 89.5 | 190.5(63.50) | 12 | 未入圍 | 217 |
| 3000737 | 2134302810518 | 96 | 93.5 | 189.5(63.17) | 13 | 未入圍 | 217 |
| 3000737 | 2134302810501 | 86 | 99 | 185(61.67) | 14 | 未入圍 | 217 |
| 3000737 | 2134302810207 | 93 | 83 | 176(58.67) | 15 | 未入圍 | 217 |
| 3000737 | 2134302810622 | 87.5 | 87.5 | 175(58.33) | 16 | 未入圍 | 217 |
| 3000737 | 2134302809512 | 85 | 82.5 | 167.5(55.83) | 17 | 未入圍 | 217 |
| 3000737 | 2134302808103 | 81 | 84.5 | 165.5(55.17) | 18 | 未入圍 | 217 |
| 3000737 | 2134302808219 | 75 | 86 | 161(53.67) | 19 | 未入圍 | 217 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦