歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000734 | 3134302602525 | 110 | 107 | 217(72.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 205 |
| 3000734 | 3134302602124 | 119.5 | 95.5 | 215(71.67) | 2 | 外圍 | 205 |
| 3000734 | 3134302603721 | 118 | 87 | 205(68.33) | 3 | 入圍線 | 205 |
| 3000734 | 3134302603420 | 116 | 84.5 | 200.5(66.83) | 4 | 未入圍 | 205 |
| 3000734 | 3134302601207 | 107.5 | 91 | 198.5(66.17) | 5 | 未入圍 | 205 |
| 3000734 | 3134302602529 | 106 | 87 | 193(64.33) | 6 | 未入圍 | 205 |
| 3000734 | 3134302601902 | 101 | 86 | 187(62.33) | 7 | 未入圍 | 205 |
| 3000734 | 3134302600723 | 108 | 78.5 | 186.5(62.17) | 8 | 未入圍 | 205 |
| 3000734 | 3134302603624 | 93.5 | 90 | 183.5(61.17) | 9 | 未入圍 | 205 |
| 3000734 | 3134302604202 | 98.5 | 81 | 179.5(59.83) | 10 | 未入圍 | 205 |
| 3000734 | 3134302600711 | 104.5 | 74.5 | 179(59.67) | 11 | 未入圍 | 205 |
| 3000734 | 3134302603913 | 101.5 | 77 | 178.5(59.50) | 12 | 未入圍 | 205 |
| 3000734 | 3134302600112 | 92.5 | 85 | 177.5(59.17) | 13 | 未入圍 | 205 |
| 3000734 | 3134302601617 | 98 | 75 | 173(57.67) | 14 | 未入圍 | 205 |
| 3000734 | 3134302602213 | 86 | 85 | 171(57.00) | 15 | 未入圍 | 205 |
| 3000734 | 3134302601916 | 89 | 72 | 161(53.67) | 16 | 未入圍 | 205 |
| 3000734 | 3134302602116 | 75.5 | 78 | 153.5(51.17) | 17 | 未入圍 | 205 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦