歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000717 | 2134302808314 | 115 | 118.5 | 233.5(77.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 214 |
| 3000717 | 2134302809822 | 104.5 | 120 | 224.5(74.83) | 2 | 外圍 | 214 |
| 3000717 | 2134302809320 | 114.5 | 99.5 | 214(71.33) | 3 | 入圍線 | 214 |
| 3000717 | 2134302809610 | 103.5 | 105.5 | 209(69.67) | 4 | 未入圍 | 214 |
| 3000717 | 2134302808311 | 119 | 88 | 207(69.00) | 5 | 未入圍 | 214 |
| 3000717 | 2134302808906 | 100 | 106.5 | 206.5(68.83) | 6 | 未入圍 | 214 |
| 3000717 | 2134302809305 | 103 | 102 | 205(68.33) | 7 | 未入圍 | 214 |
| 3000717 | 2134302808726 | 101 | 103 | 204(68.00) | 8 | 未入圍 | 214 |
| 3000717 | 2134302809901 | 98.5 | 105.5 | 204(68.00) | 9 | 未入圍 | 214 |
| 3000717 | 2134302810126 | 98.5 | 105.5 | 204(68.00) | 10 | 未入圍 | 214 |
| 3000717 | 2134302810610 | 101.5 | 98 | 199.5(66.50) | 11 | 未入圍 | 214 |
| 3000717 | 2134302808518 | 92 | 99 | 191(63.67) | 12 | 未入圍 | 214 |
| 3000717 | 2134302810110 | 95.5 | 87.5 | 183(61.00) | 13 | 未入圍 | 214 |
| 3000717 | 2134302810001 | 95 | 87.5 | 182.5(60.83) | 14 | 未入圍 | 214 |
| 3000717 | 2134302809311 | 76 | 103 | 179(59.67) | 15 | 未入圍 | 214 |
| 3000717 | 2134302808603 | 97.5 | 78 | 175.5(58.50) | 16 | 未入圍 | 214 |
| 3000717 | 2134302810024 | 86.5 | 85 | 171.5(57.17) | 17 | 未入圍 | 214 |
| 3000717 | 2134302810525 | 89 | 81 | 170(56.67) | 18 | 未入圍 | 214 |
| 3000717 | 2134302810528 | 87 | 74.5 | 161.5(53.83) | 19 | 未入圍 | 214 |
| 3000717 | 2134302809404 | 74.5 | 75.5 | 150(50.00) | 20 | 未入圍 | 214 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦