歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000631 | 2134301402111 | 99 | 93.5 | 192.5(64.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 183 |
| 3000631 | 2134301402029 | 93 | 93 | 186(62.00) | 2 | 外圍 | 183 |
| 3000631 | 2134301402108 | 84.5 | 98.5 | 183(61.00) | 3 | 入圍線 | 183 |
| 3000631 | 2134301402114 | 86 | 90.5 | 176.5(58.83) | 4 | 未入圍 | 183 |
| 3000631 | 2134301402119 | 83 | 91.5 | 174.5(58.17) | 5 | 未入圍 | 183 |
| 3000631 | 2134301402116 | 92.5 | 80 | 172.5(57.50) | 6 | 未入圍 | 183 |
| 3000631 | 2134301402027 | 85 | 86.5 | 171.5(57.17) | 7 | 未入圍 | 183 |
| 3000631 | 2134301402109 | 97.5 | 72.5 | 170(56.67) | 8 | 未入圍 | 183 |
| 3000631 | 2134301402120 | 93 | 75 | 168(56.00) | 9 | 未入圍 | 183 |
| 3000631 | 2134301402030 | 81 | 82 | 163(54.33) | 10 | 未入圍 | 183 |
| 3000631 | 2134301402104 | 70.5 | 90.5 | 161(53.67) | 11 | 未入圍 | 183 |
| 3000631 | 2134301402105 | 100 | 60.5 | 160.5(53.50) | 12 | 未入圍 | 183 |
| 3000631 | 2134301402117 | 80 | 73.5 | 153.5(51.17) | 13 | 未入圍 | 183 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦