歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000575 | 2134301001007 | 83.5 | 100.5 | 184(61.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 177 |
| 3000575 | 2134301001006 | 91.5 | 92 | 183.5(61.17) | 2 | 外圍 | 177 |
| 3000575 | 2134301001013 | 93.5 | 83.5 | 177(59.00) | 3 | 入圍線 | 177 |
| 3000575 | 2134301001009 | 83.5 | 92 | 175.5(58.50) | 4 | 未入圍 | 177 |
| 3000575 | 2134301001004 | 84.5 | 89.5 | 174(58.00) | 5 | 未入圍 | 177 |
| 3000575 | 2134301001012 | 85 | 75.5 | 160.5(53.50) | 6 | 未入圍 | 177 |
| 3000575 | 2134301001005 | 73 | 76.5 | 149.5(49.83) | 7 | 未入圍 | 177 |
| 3000575 | 2134301001003 | 73.5 | 73 | 146.5(48.83) | 8 | 未入圍 | 177 |
| 3000575 | 2134301001010 | 77.5 | 68.5 | 146(48.67) | 9 | 未入圍 | 177 |
| 3000575 | 2134301001008 | 64 | 70 | 134(44.67) | 10 | 未入圍 | 177 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦