歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000574 | 2134301000913 | 104 | 99.5 | 203.5(67.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 182 |
| 3000574 | 2134301000922 | 86.5 | 102 | 188.5(62.83) | 2 | 外圍 | 182 |
| 3000574 | 2134301000912 | 89 | 93 | 182(60.67) | 3 | 入圍線 | 182 |
| 3000574 | 2134301000923 | 88.5 | 91.5 | 180(60.00) | 4 | 未入圍 | 182 |
| 3000574 | 2134301000908 | 80.5 | 96.5 | 177(59.00) | 5 | 未入圍 | 182 |
| 3000574 | 2134301000916 | 84 | 92.5 | 176.5(58.83) | 6 | 未入圍 | 182 |
| 3000574 | 2134301000925 | 90.5 | 83 | 173.5(57.83) | 7 | 未入圍 | 182 |
| 3000574 | 2134301000918 | 93 | 80.5 | 173.5(57.83) | 8 | 未入圍 | 182 |
| 3000574 | 2134301000911 | 80 | 92 | 172(57.33) | 9 | 未入圍 | 182 |
| 3000574 | 2134301000926 | 78.5 | 93 | 171.5(57.17) | 10 | 未入圍 | 182 |
| 3000574 | 2134301000928 | 95 | 72.5 | 167.5(55.83) | 11 | 未入圍 | 182 |
| 3000574 | 2134301000920 | 76 | 90.5 | 166.5(55.50) | 12 | 未入圍 | 182 |
| 3000574 | 2134301000927 | 82 | 82 | 164(54.67) | 13 | 未入圍 | 182 |
| 3000574 | 2134301001001 | 84.5 | 78.5 | 163(54.33) | 14 | 未入圍 | 182 |
| 3000574 | 2134301000921 | 66 | 96 | 162(54.00) | 15 | 未入圍 | 182 |
| 3000574 | 2134301000924 | 65.5 | 88 | 153.5(51.17) | 16 | 未入圍 | 182 |
| 3000574 | 2134301000914 | 87.5 | 64 | 151.5(50.50) | 17 | 未入圍 | 182 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦