歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000573 | 2134301000906 | 93.5 | 88 | 181.5(60.50) | 1 | 內圍 | 155 |
| 3000573 | 2134301000822 | 86 | 93.5 | 179.5(59.83) | 2 | 內圍 | 155 |
| 3000573 | 2134301000830 | 88.5 | 85 | 173.5(57.83) | 3 | 外圍 | 155 |
| 3000573 | 2134301000902 | 87 | 86 | 173(57.67) | 4 | 外圍 | 155 |
| 3000573 | 2134301000901 | 100.5 | 67 | 167.5(55.83) | 5 | 外圍 | 155 |
| 3000573 | 2134301000905 | 71 | 84 | 155(51.67) | 6 | 外圍 | 155 |
| 3000573 | 2134301000825 | 72 | 83 | 155(51.67) | 7 | 入圍線 | 155 |
| 3000573 | 2134301000821 | 67 | 87 | 154(51.33) | 8 | 未入圍 | 155 |
| 3000573 | 2134301000904 | 69 | 78 | 147(49.00) | 9 | 未入圍 | 155 |
| 3000573 | 2134301000829 | 64 | 80.5 | 144.5(48.17) | 10 | 未入圍 | 155 |
| 3000573 | 2134301000823 | 70.5 | 73 | 143.5(47.83) | 11 | 未入圍 | 155 |
| 3000573 | 2134301000826 | 63 | 73 | 136(45.33) | 12 | 未入圍 | 155 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦