歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000541 | 2134300901124 | 111 | 100 | 211(70.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901204 | 105 | 103 | 208(69.33) | 2 | 內(nèi)圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901203 | 102.5 | 103 | 205.5(68.50) | 3 | 內(nèi)圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901023 | 99.5 | 100 | 199.5(66.50) | 4 | 內(nèi)圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901016 | 94.5 | 100 | 194.5(64.83) | 5 | 內(nèi)圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901113 | 96.5 | 96 | 192.5(64.17) | 6 | 外圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901029 | 99 | 92.5 | 191.5(63.83) | 7 | 外圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901101 | 100 | 90 | 190(63.33) | 8 | 外圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901025 | 104 | 84 | 188(62.67) | 9 | 外圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901214 | 101 | 86.5 | 187.5(62.50) | 10 | 外圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901107 | 92.5 | 94 | 186.5(62.17) | 11 | 外圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901117 | 93.5 | 91.5 | 185(61.67) | 12 | 外圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901022 | 94 | 88 | 182(60.67) | 13 | 外圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901021 | 89.5 | 92.5 | 182(60.67) | 14 | 外圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901126 | 93.5 | 86.5 | 180(60.00) | 15 | 入圍線 | 180 |
| 3000541 | 2134300901202 | 95 | 84.5 | 179.5(59.83) | 16 | 未入圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901009 | 98.5 | 80.5 | 179(59.67) | 17 | 未入圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901130 | 99.5 | 79 | 178.5(59.50) | 18 | 未入圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901109 | 87.5 | 90.5 | 178(59.33) | 19 | 未入圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901127 | 83 | 94.5 | 177.5(59.17) | 20 | 未入圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901111 | 92.5 | 84.5 | 177(59.00) | 21 | 未入圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901211 | 88.5 | 88 | 176.5(58.83) | 22 | 未入圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901208 | 84.5 | 91.5 | 176(58.67) | 23 | 未入圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901123 | 87 | 88 | 175(58.33) | 24 | 未入圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901121 | 87 | 87 | 174(58.00) | 25 | 未入圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901206 | 91 | 81 | 172(57.33) | 26 | 未入圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901115 | 94.5 | 77.5 | 172(57.33) | 27 | 未入圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901027 | 98 | 74 | 172(57.33) | 28 | 未入圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901201 | 80.5 | 90 | 170.5(56.83) | 29 | 未入圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901024 | 87 | 82.5 | 169.5(56.50) | 30 | 未入圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901114 | 88.5 | 79.5 | 168(56.00) | 31 | 未入圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901018 | 84.5 | 83 | 167.5(55.83) | 32 | 未入圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901118 | 72 | 95 | 167(55.67) | 33 | 未入圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901110 | 93.5 | 72 | 165.5(55.17) | 34 | 未入圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901122 | 86 | 75.5 | 161.5(53.83) | 35 | 未入圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901103 | 78 | 83 | 161(53.67) | 36 | 未入圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901030 | 70 | 87 | 157(52.33) | 37 | 未入圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901019 | 67 | 86.5 | 153.5(51.17) | 38 | 未入圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901129 | 79 | 74 | 153(51.00) | 39 | 未入圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901013 | 71.5 | 80.5 | 152(50.67) | 40 | 未入圍 | 180 |
| 3000541 | 2134300901011 | 62 | 89.5 | 151.5(50.50) | 41 | 未入圍 | 180 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦