歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000533 | 3134301700527 | 105 | 101.5 | 206.5(68.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700524 | 100 | 103.5 | 203.5(67.83) | 2 | 外圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700615 | 102.5 | 95 | 197.5(65.83) | 3 | 入圍線 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700501 | 102.5 | 91.5 | 194(64.67) | 4 | 未入圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700624 | 91.5 | 100 | 191.5(63.83) | 5 | 未入圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700504 | 96 | 95 | 191(63.67) | 6 | 未入圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700609 | 84 | 106 | 190(63.33) | 7 | 未入圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700510 | 85 | 100 | 185(61.67) | 8 | 未入圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700526 | 82 | 100.5 | 182.5(60.83) | 9 | 未入圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700521 | 89 | 92.5 | 181.5(60.50) | 10 | 未入圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700512 | 92 | 86 | 178(59.33) | 11 | 未入圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700623 | 86 | 92 | 178(59.33) | 12 | 未入圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700622 | 88.5 | 88.5 | 177(59.00) | 13 | 未入圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700621 | 92 | 83 | 175(58.33) | 14 | 未入圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700529 | 88.5 | 85 | 173.5(57.83) | 15 | 未入圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700618 | 83 | 90.5 | 173.5(57.83) | 16 | 未入圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700518 | 82.5 | 91 | 173.5(57.83) | 17 | 未入圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700509 | 96.5 | 76.5 | 173(57.67) | 18 | 未入圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700519 | 83.5 | 89.5 | 173(57.67) | 19 | 未入圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700614 | 84.5 | 88 | 172.5(57.50) | 20 | 未入圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700607 | 93 | 79 | 172(57.33) | 21 | 未入圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700514 | 82.5 | 85 | 167.5(55.83) | 22 | 未入圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700523 | 86.5 | 80.5 | 167(55.67) | 23 | 未入圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700605 | 84 | 80.5 | 164.5(54.83) | 24 | 未入圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700505 | 73.5 | 89.5 | 163(54.33) | 25 | 未入圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700611 | 88 | 75 | 163(54.33) | 26 | 未入圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700606 | 76.5 | 83.5 | 160(53.33) | 27 | 未入圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700604 | 73.5 | 85.5 | 159(53.00) | 28 | 未入圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700430 | 65.5 | 93 | 158.5(52.83) | 29 | 未入圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700612 | 74 | 81.5 | 155.5(51.83) | 30 | 未入圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700602 | 75 | 79.5 | 154.5(51.50) | 31 | 未入圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700517 | 71.5 | 81.5 | 153(51.00) | 32 | 未入圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700619 | 71.5 | 80.5 | 152(50.67) | 33 | 未入圍 | 197.5 |
| 3000533 | 3134301700511 | 66 | 85.5 | 151.5(50.50) | 34 | 未入圍 | 197.5 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦