歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220547 | 202208052632 | 81.5 | 111 | 64.17(21.39) | 1 | 內(nèi)圍 | 61.67 |
| 220547 | 202208052641 | 81 | 105 | 62(20.67) | 2 | 外圍 | 61.67 |
| 220547 | 202208052631 | 72 | 113 | 61.67(20.56) | 3 | 外圍 | 61.67 |
| 220547 | 202208052634 | 80 | 105 | 61.67(20.56) | 4 | 入圍線 | 61.67 |
| 220547 | 202208052636 | 76.5 | 108 | 61.5(20.50) | 5 | 未入圍 | 61.67 |
| 220547 | 202208052637 | 70 | 109 | 59.67(19.89) | 6 | 未入圍 | 61.67 |
| 220547 | 202208052640 | 74.5 | 103 | 59.17(19.72) | 7 | 未入圍 | 61.67 |
| 220547 | 202208052633 | 68.5 | 104 | 57.5(19.17) | 8 | 未入圍 | 61.67 |
| 220547 | 202208052635 | 69 | 102 | 57(19.00) | 9 | 未入圍 | 61.67 |
| 220547 | 202208052639 | 60.5 | 103 | 54.5(18.17) | 10 | 未入圍 | 61.67 |
| 220547 | 202208052642 | 58 | 105 | 54.33(18.11) | 11 | 未入圍 | 61.67 |
| 220547 | 202208052638 | 63 | 95 | 52.67(17.56) | 12 | 未入圍 | 61.67 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦