歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202521 | 20252112818 | 116.6 | 114.2 | 76.933 | 1 | 內(nèi)圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112903 | 119.1 | 108.95 | 76.017 | 2 | 外圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112814 | 112.4 | 112.25 | 74.883 | 3 | 入圍線 | 74.883 |
| 202521 | 20252112905 | 115.7 | 100.85 | 72.183 | 4 | 未入圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112806 | 94.5 | 120.6 | 71.7 | 5 | 未入圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112801 | 107.9 | 106.65 | 71.517 | 6 | 未入圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112811 | 110.7 | 102.55 | 71.083 | 7 | 未入圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112808 | 96 | 112.7 | 69.567 | 8 | 未入圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112829 | 99.9 | 108.2 | 69.367 | 9 | 未入圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112803 | 98.1 | 108.5 | 68.867 | 10 | 未入圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112729 | 98.7 | 106.15 | 68.283 | 11 | 未入圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112809 | 95.5 | 108.5 | 68 | 12 | 未入圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112824 | 99.1 | 104.8 | 67.967 | 13 | 未入圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112812 | 100.4 | 100.3 | 66.9 | 14 | 未入圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112901 | 90.3 | 107.65 | 65.983 | 15 | 未入圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112804 | 86.3 | 107.3 | 64.533 | 16 | 未入圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112902 | 89.2 | 103.7 | 64.3 | 17 | 未入圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112807 | 86.4 | 104.65 | 63.683 | 18 | 未入圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112827 | 72.4 | 118 | 63.467 | 19 | 未入圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112830 | 92.7 | 97.7 | 63.467 | 20 | 未入圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112821 | 89.9 | 99.1 | 63 | 21 | 未入圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112904 | 83.8 | 103.45 | 62.417 | 22 | 未入圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112822 | 70.1 | 111 | 60.367 | 23 | 未入圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112813 | 67.8 | 110.55 | 59.45 | 24 | 未入圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112810 | 71.3 | 102.6 | 57.967 | 25 | 未入圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112816 | 64.9 | 108.85 | 57.917 | 26 | 未入圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112825 | 76.9 | 95.95 | 57.617 | 27 | 未入圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112823 | 62.2 | 107.15 | 56.45 | 28 | 未入圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112819 | 91.8 | 76.25 | 56.017 | 29 | 未入圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112826 | 57.7 | 102.5 | 53.4 | 30 | 未入圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112728 | 71.2 | 80.6 | 50.6 | 31 | 未入圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112820 | 78.4 | 73.35 | 50.583 | 32 | 未入圍 | 74.883 |
| 202521 | 20252112802 | 71.2 | 63 | 44.733 | 33 | 未入圍 | 74.883 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦