歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202507 | 20250701512 | 88.4 | 123.15 | 70.517 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.05 |
| 202507 | 20250701513 | 94 | 115.8 | 69.933 | 2 | 內(nèi)圍 | 68.05 |
| 202507 | 20250701503 | 92.8 | 116.4 | 69.733 | 3 | 外圍 | 68.05 |
| 202507 | 20250701505 | 100.3 | 108.9 | 69.733 | 4 | 外圍 | 68.05 |
| 202507 | 20250701506 | 96.3 | 108.05 | 68.117 | 5 | 外圍 | 68.05 |
| 202507 | 20250701423 | 93 | 111.15 | 68.05 | 6 | 入圍線 | 68.05 |
| 202507 | 20250701418 | 91 | 112.35 | 67.783 | 7 | 未入圍 | 68.05 |
| 202507 | 20250701417 | 92.9 | 109.65 | 67.517 | 8 | 未入圍 | 68.05 |
| 202507 | 20250701430 | 90.3 | 110.2 | 66.833 | 9 | 未入圍 | 68.05 |
| 202507 | 20250701510 | 96.8 | 103.5 | 66.767 | 10 | 未入圍 | 68.05 |
| 202507 | 20250701424 | 98.3 | 101.45 | 66.583 | 11 | 未入圍 | 68.05 |
| 202507 | 20250701502 | 92 | 104.95 | 65.65 | 12 | 未入圍 | 68.05 |
| 202507 | 20250701428 | 97.1 | 98.3 | 65.133 | 13 | 未入圍 | 68.05 |
| 202507 | 20250701508 | 83.9 | 110.05 | 64.65 | 14 | 未入圍 | 68.05 |
| 202507 | 20250701422 | 92.8 | 100.1 | 64.3 | 15 | 未入圍 | 68.05 |
| 202507 | 20250701416 | 85.3 | 104.35 | 63.217 | 16 | 未入圍 | 68.05 |
| 202507 | 20250701504 | 78.7 | 110.35 | 63.017 | 17 | 未入圍 | 68.05 |
| 202507 | 20250701507 | 87.7 | 99.7 | 62.467 | 18 | 未入圍 | 68.05 |
| 202507 | 20250701425 | 82.1 | 105.2 | 62.433 | 19 | 未入圍 | 68.05 |
| 202507 | 20250701426 | 96 | 82.15 | 59.383 | 20 | 未入圍 | 68.05 |
| 202507 | 20250701514 | 78.7 | 93.35 | 57.35 | 21 | 未入圍 | 68.05 |
| 202507 | 20250701415 | 72.6 | 77.6 | 50.067 | 22 | 未入圍 | 68.05 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦