歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202504 | 20250400617 | 112.4 | 117.2 | 76.533 | 1 | 內(nèi)圍 | 75.583 |
| 202504 | 20250400614 | 109.5 | 118.1 | 75.867 | 2 | 外圍 | 75.583 |
| 202504 | 20250400625 | 112.7 | 114.05 | 75.583 | 3 | 入圍線 | 75.583 |
| 202504 | 20250400615 | 105.1 | 120.05 | 75.05 | 4 | 未入圍 | 75.583 |
| 202504 | 20250400704 | 100.1 | 119.1 | 73.067 | 5 | 未入圍 | 75.583 |
| 202504 | 20250400701 | 111.8 | 104.9 | 72.233 | 6 | 未入圍 | 75.583 |
| 202504 | 20250400621 | 103.7 | 112.35 | 72.017 | 7 | 未入圍 | 75.583 |
| 202504 | 20250400619 | 100 | 115.5 | 71.833 | 8 | 未入圍 | 75.583 |
| 202504 | 20250400705 | 93.1 | 121.65 | 71.583 | 9 | 未入圍 | 75.583 |
| 202504 | 20250400706 | 99.4 | 111.7 | 70.367 | 10 | 未入圍 | 75.583 |
| 202504 | 20250400628 | 90.7 | 111.3 | 67.333 | 11 | 未入圍 | 75.583 |
| 202504 | 20250400703 | 87.7 | 113.6 | 67.1 | 12 | 未入圍 | 75.583 |
| 202504 | 20250400702 | 97.6 | 103.55 | 67.05 | 13 | 未入圍 | 75.583 |
| 202504 | 20250400622 | 100.2 | 99.4 | 66.533 | 14 | 未入圍 | 75.583 |
| 202504 | 20250400627 | 92.1 | 105.1 | 65.733 | 15 | 未入圍 | 75.583 |
| 202504 | 20250400626 | 81.9 | 101 | 60.967 | 16 | 未入圍 | 75.583 |
| 202504 | 20250400618 | 58.4 | 107.85 | 55.417 | 17 | 未入圍 | 75.583 |
| 202504 | 20250400629 | 81.3 | 79.15 | 53.483 | 18 | 未入圍 | 75.583 |
| 202504 | 20250400624 | 83.6 | 73.9 | 52.5 | 19 | 未入圍 | 75.583 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦