歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1503028 | 5434150504702 | 96.5 | 78.5 | 175(58.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 150.6 |
| 1503028 | 5434150504703 | 84.5 | 81.6 | 166.1(55.37) | 2 | 外圍 | 150.6 |
| 1503028 | 5434150504706 | 88.5 | 62.1 | 150.6(50.20) | 3 | 入圍線 | 150.6 |
| 1503028 | 5434150504624 | 66 | 68.9 | 134.9(44.97) | 4 | 未入圍 | 150.6 |
| 1503028 | 5434150504627 | 67.5 | 67.2 | 134.7(44.90) | 5 | 未入圍 | 150.6 |
| 1503028 | 5434150504704 | 68.5 | 57.5 | 126(42.00) | 6 | 未入圍 | 150.6 |
| 1503028 | 5434150504708 | 66.5 | 53.3 | 119.8(39.93) | 7 | 未入圍 | 150.6 |
| 1503028 | 5434150504626 | 64.5 | 53.3 | 117.8(39.27) | 8 | 未入圍 | 150.6 |
| 1503028 | 5434150504628 | 65 | 47.2 | 112.2(37.40) | 9 | 未入圍 | 150.6 |
| 1503028 | 5434150504629 | 38.5 | 16.2 | 54.7(18.23) | 10 | 未入圍 | 150.6 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦