歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311042 | 1134130101005 | 94 | 95.5 | 189.5(63.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 173 |
| 1311042 | 1134130101004 | 78.5 | 100.5 | 179(59.67) | 2 | 外圍 | 173 |
| 1311042 | 1134130101011 | 77.5 | 95.5 | 173(57.67) | 3 | 入圍線 | 173 |
| 1311042 | 1134130101009 | 82 | 85 | 167(55.67) | 4 | 未入圍 | 173 |
| 1311042 | 1134130101006 | 70 | 95 | 165(55.00) | 5 | 未入圍 | 173 |
| 1311042 | 1134130101010 | 71 | 93.5 | 164.5(54.83) | 6 | 未入圍 | 173 |
| 1311042 | 1134130101007 | 69.5 | 90.5 | 160(53.33) | 7 | 未入圍 | 173 |
| 1311042 | 1134130101002 | 76.5 | 83 | 159.5(53.17) | 8 | 未入圍 | 173 |
| 1311042 | 1134130101008 | 69.5 | 81 | 150.5(50.17) | 9 | 未入圍 | 173 |
| 1311042 | 1134130101012 | 73 | 71.5 | 144.5(48.17) | 10 | 未入圍 | 173 |
| 1311042 | 1134130101003 | 55 | 67 | 122(40.67) | 11 | 未入圍 | 173 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦